"Краснодар" Краснодар
- Главная /
- "Краснодар" Краснодар
"Краснодар" Краснодар
Текущий состав
- Кубок Алании. U-12 (Юноши 2014 г.р.)
- Кубок РФС среди команд РПЛ. U-14 (Юноши 2012 г.р.)
- Первенство России. Зона ЮФО. U-14 (Юноши 2012 г.р.)
- Первенство России. Зона ЮФО. U-13 (Юноши 2013 г.р.)
| № | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костерин Никита Александрович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Подольских Станислав Анатольевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Захаров Никита Кириллович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Шалджиян Матвей Валерьевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Газзаев Сармат Александрович | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | Калешин Кирилл Витальевич | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Бескоровайный Артем Леонидович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Самойлов Данил Павлович | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Егоян Михаил Аветиковч | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Романов Александр Романович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Жеглов Глеб Егорович | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Насродинов Мухаммаднур Ибрагимгаджиевич | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Постевой Евгений Евгеньевич | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | Казулин Сергей Сергеевич | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | Токий Юрий Владимирович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Шишкарев Андрей Антонович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Даровских Богдан Евгеньевич | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Колмаков Марк Игоревич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Демин Максим Иванович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барон Егор Александрович | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | Берсенёв Андрей Дмитриевич | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Борисов Александр Александрович | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ганин Роман Евгеньевич | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Горбунов Елисей Алексеевич | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Душкин Александр Иванович | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Заруба Игнат Александрович | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Кадракаев Кирилл Александрович | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Калешин Наум Игоревич | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Кияница Максим Сергеевич | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Комаров Дмитрий Андреевич | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 12 | Микуров Арсений Витальевич | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Мурылев Денис Эдуардович | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Никоян Георгий Эдуардович | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Одиноков Ярослав Александрович | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Пирогов Александр Евгеньевич | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Попов Михаил Максимович | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Пыпин Владимир Сергеевич | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Суворов Савелий Андреевич | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Фисенко Михаил Антонович | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 21 | Шикас Алексей Сергеевич | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Разборов Глеб Евгеньевич | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Гизатуллин Данил Антонович | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| № | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костенко Леонид Владимирович | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Малкин Тимур Игоревич | 12 | 10 | 6 | 2 | 0 | |
| 3 | Рыльков Никита Николаевич | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | Самородов Артем Андреевич | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ковриженко Иван Кириллович | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | Першин Ярослав Алексеевич | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Новиков Кирилл Вячеславович | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Джорухян Леон Алексанович | 12 | 10 | 24 | 0 | 0 | |
| 9 | Уланов Константин Константинович | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Гамзатов Саид-Али Увейсович | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | Таровский Вячеслав Александрович | 13 | 11 | 15 | 0 | 0 | |
| 12 | Черкасский Илья Дмитриевич | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Басалаев Даниэль Александрович | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | Демидов Иван Владимирович | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Клепиков Григорий Юрьевич | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Марченко Святослав Евгеньевич | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | Шафиков Эрнест Рустамович | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | Полтавченко Родион Артурович | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Гузев Илья Антонович | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Джарим Данат Арамбиевич | 13 | 13 | 21 | 0 | 0 | |
| 21 | Рогалев Арсений Витальевич | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | Нельзин Тимофей Андреевич | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Безвиконный Платон Сергеевич | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Навигация
Информация
Зона Юг
Контактная информация
+7(945) 000 0000
+7(945) 000 0000 Горячии линии
Город,
Улица
© Портал "Открытый регион-Югра"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-69468
выдано Роскомнадзором 14.04.2017, 12+




