Первенство России. Зона ЮФО. U-13 (Юноши 2013 г.р.): Сезон 2026
Календарь игр
| 1 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 12:00 | 4:1 | |||
| 13.03.2026 14:00 | 0:3 | |||
| 14.03.2026 12:00 | 3:1 | |||
| 15.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 15.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 13.03.2026 11:30 | 10:0 | |||
| 2 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 22.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 22.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 20.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 20.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 21.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 22.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 3 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 29.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 29.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 27.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 27.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 28.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 29.03.2026 12:00 | -:- | |||
| 4 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 03.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 05.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 05.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 03.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 04.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 05.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 5 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 12.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 10.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 10.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 11.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 12.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 12.04.2026 12:00 | -:- | |||
| 6 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 01.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 02.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 03.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 03.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 03.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 03.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 7 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 09.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 10.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 10.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 10.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 08.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 10.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 8 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 17.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 17.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 15.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 15.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 16.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 17.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 9 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 22.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 22.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 23.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 23.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 24.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 24.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 10 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 31.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 31.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 29.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 30.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 31.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 31.05.2026 12:00 | -:- | |||
| 11 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 07.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 07.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 07.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 07.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 05.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 05.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 12 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 14.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 14.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 12.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 13.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 12.06.2026 12:00 | -:- | |||
| 14.06.2026 12:00 | -:- | |||
Навигация
Информация
Зона Юг
Контактная информация
+7(945) 000 0000
+7(945) 000 0000 Горячии линии
Город,
Улица
© Портал "Открытый регион-Югра"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-69468
выдано Роскомнадзором 14.04.2017, 12+


















