СШ "Юность" Владикавказ
- Главная /
- СШ "Юность" Владикавказ
СШ "Юность" Владикавказ
Текущий состав
- Кубок Алании. U-12 (Юноши 2014 г.р.)
- Первенство России. Зона СКФО. U-14 (Юноши 2012 г.р.)
- Первенство России. Зона СКФО. U-13 (Юноши 2013 г.р.)
| № | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асланиди Демостенис Максимович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Абагаев Арсен Черменович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Бурдзиев Роберт Станиславович | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Болотаев Алан Альбертович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Дзидзаханов Тамерлан Давидович | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Зангиев Давид Эдуардович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Загалов Тимур Константинович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Калоев Алан Владимирович | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Кайтов Владимир Карлович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Короев Георгий Асланович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Мисунов Егор Леонидович | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Почапский Александр Александрович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Соломонов Давид Романович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Санакоев Давид Эдуардович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Тибилов Ацамаз Дмитриевич | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Хозиев Георгий Мамукович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Хуриев Георгий Асланович | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | Хабаев Георгий Константинович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Царикаев Георгий Аланович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старший Юрий Юриевич | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Карпов Тимур Вадимович | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Багаев Вадим Игоревич | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Битаров Марат Сергеевич | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Джиоев Ацамаз Ефремович | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Томаев Алан Арсенович | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Баззаев Марат Анатольевич | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Борадзов Азамат Сергеевич | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | Гутиев Даниил Юрьевич | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Табуев Владислав Таймуразович | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Фомин Дмитрий Сергеевич | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Тадеев Батраз Русланович | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Айляров Астан Заурбекович | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Кидин Азамат Максимович | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Джагаев Сармат Русланович | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Фомин Алексей Сергеевич | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Калоев Альберт Зелимович | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Ахмедов Амир Рифатович | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Плиев Азамат Асланович | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Терехов Арсений Кириллович | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 21 | Тепсикоев Азамат Маратович | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Бестаев Алан Георгиевич | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Хетагуров Хаджимурад Валерьевич | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Базаев Давид Аланович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамукаев Давид Черменович | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Александриди Давид Константинович | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| 3 | Бегиев Артур Заурбекович | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Габараев Давид Асланович | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Дзгоев Хасан Русланович | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Дзукаев Ацамаз Гурамович | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Суанов Алибек Асланович | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Хабиев Виктор Владимирович | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Калаев Максим Тотразович | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Салказанов Ацамаз Юрьевич | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Тавказахов Руслан Хетагович | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Болатаев Аким Кахаевич | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Данданян Аслан Вартанович | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Козаев Рустам Аланович | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Таучелов Алан Заурович | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Елеев Давид Витальевич | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Кадиев Арсен Артурович | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ходов Сослан Асланович | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Дзуцев Ацамаз Сосланович | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Мамиев Георгий Ирбекович | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Губаев Тамерлан Сергеевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Навигация
Информация
Зона Юг
Контактная информация
+7(945) 000 0000
+7(945) 000 0000 Горячии линии
Город,
Улица
© Портал "Открытый регион-Югра"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-69468
выдано Роскомнадзором 14.04.2017, 12+




