СШ "Барс" Владикавказ
- Главная /
- СШ "Барс" Владикавказ
СШ "Барс" Владикавказ
Текущий состав
- Первенство России. Зона СКФО. U-14 (Юноши 2011 г.р.)
- Первенство России. Зона СКФО. U-13 (Юноши 2012 г.р.)
| № | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хамицаев Валерий Феликсович | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | Дарчиев Марат Вадимович | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Дзасохов Георгий Аланович | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | Кодзаев Давид Сосланович | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Сокуров Азамат Рустамович | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Бзыков Тамерлан Черменович | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Айдаров Артур Георгиевич | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Бадтиев Олег Аланович | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | Болатаев Марат Аланович | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Габараев Алан Асланович | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Джаджиев Тамир Феликсович | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
| 12 | Кочиев Дзамболат Звиадович | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Куцури Эрик Джамалович | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Салагаев Сармат Давидович | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Хетагуров Артур Аланович | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Цаллагов Спартак Олегович | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Гаглоев Владислав Рустамович | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| № | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цирихов Тимур Вадимович | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Бдайциев ХаджиМурат Витальевич | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Бекуров Давид Вадимович | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Гагиев Дамир Маратович | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Гогичаев Сослан Ибрагимович | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Джалладян Арман Амбарцумович | 13 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
| 7 | Джанаев Ренат Астанович | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Джиоев Марк Ильич | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Закиев Марк Заурбекович | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | Хачатурянц Арсен Викторович | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Хинчагов Ринат Георгиевич | 13 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Тотров Игорь Сосланович | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Габулов Азамат Константинович | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Гиголаев Ричард Владимирович | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
| 15 | Дзидцоев Дамир Аланович | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Кануков Давид Заурбекович | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Кисиев Азамат Русланович | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Мдзелури Баграт Гивиевич | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Хадаев Тимур Георгиевич | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Хатаев Давид Альбертович | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Яковлев Тихон Андреевич | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Годзоев Алан Русланович | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Мсоев Тимур Артурович | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | Зигоев Сармел Хетагович | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Навигация
Информация
Зона Юг
Контактная информация
+7(945) 000 0000
+7(945) 000 0000 Горячии линии
Город,
Улица
© Портал "Открытый регион-Югра"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-69468
выдано Роскомнадзором 14.04.2017, 12+




