"Динамо-Дагестан" Махачкала
- Главная /
- "Динамо-Дагестан" Махачкала

"Динамо-Дагестан" Махачкала
Текущий состав
- Третья лига. Зона "Юг"
- Первенство России. Зона СКФО. U-14 (Юноши 2011 г.р.)
- Первенство России. Зона СКФО. U-13 (Юноши 2012 г.р.)
№ | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдулгусеев Рамазан Заурович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Абутаев Даниял Камалович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Алиев Ислам Камалдинович | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Амирханов Султан-Ахмед Абдулгапарович | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Аташев Тагир Заурович | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Бахмудов Гаджимурад Арсенович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Гафаров Усман Русланович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Гомленко Артем Константинович | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Касумов Муслим Умарович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Магомедов Абдулазиз Габибуллаевич | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Махмудов Амирхан Махмудович | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Меджидов Хаджимурат Шамилевич | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Муталибов Муталиб Расулович | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ольмесов Шамсутдин Камалович | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Рабаданов Мухаммад Муртузалиевич | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Расулов Камиль Расулович | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Селимханов Арзуман Арсенович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Сулейманов Ахмад Арсенович | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Яхьяев Ахмед Гаджиевич | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Дадашев Джамалутдин Рамизович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Гамзатов Гасан Русланович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдулазизов Рамазан Вадимович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Алиев Ахмед Эльдарович | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Алиев Седредин Тимурович | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Алыклычев Амир Адильгереевич | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Гаджибеков Амир Алиевич | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Мурадов Гаджимирза Мурадович | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Хидиров Хаджимурад Алипулатович | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Абасов Хасан Интигамович | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Асильдаров Саидбег Шамилевич | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Вагидов Селим Нариманович | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Гимбатов Гусейн Магомед-Тагирович | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ламетов Али Капланович | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Маммаев Руслан Марселевич | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Гаджиев Гаджи Махачевич | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Абакаров Абубакар Магомедгаджиевич | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Абдуризаев Гамид Амрудинович | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Зулпикаров Мухаммад Умаханович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Мухоид Кирилл Сергеевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Габидов Закир Габидуллаевич | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Навигация
Информация
Зона Юг
Контактная информация
+7(945) 000 0000
+7(945) 000 0000 Горячии линии
Город,
Улица
© Портал "Открытый регион-Югра"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-69468
выдано Роскомнадзором 14.04.2017, 12+