"Динамо-Дагестан" Махачкала
- Главная /
- "Динамо-Дагестан" Махачкала

"Динамо-Дагестан" Махачкала
Текущий состав
- Третья лига. Зона "Юг"
- Первенство России. Зона СКФО. U-14 (Юноши 2011 г.р.)
- Первенство России. Зона СКФО. U-13 (Юноши 2012 г.р.)
№ | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдулгусеев Рамазан Заурович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Абутаев Даниял Камалович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Алиев Ислам Камалдинович | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Амирханов Султан-Ахмед Абдулгапарович | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Аташев Тагир Заурович | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Бахмудов Гаджимурад Арсенович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Гафаров Усман Русланович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Гомленко Артем Константинович | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Касумов Муслим Умарович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Магомедов Абдулазиз Габибуллаевич | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Махмудов Амирхан Махмудович | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Меджидов Хаджимурат Шамилевич | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ольмесов Шамсутдин Камалович | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Рабаданов Мухаммад Муртузалиевич | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Расулов Камиль Расулович | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Селимханов Арзуман Арсенович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Сулейманов Ахмад Арсенович | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Яхьяев Ахмед Гаджиевич | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Дадашев Джамалутдин Рамизович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиев Ахмед Эльдарович | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Алиев Седредин Тимурович | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Алыклычев Амир Адильгереевич | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Гаджибеков Амир Алиевич | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Мурадов Гаджимирза Мурадович | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Хидиров Хаджимурад Алипулатович | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Абасов Хасан Интигамович | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Асильдаров Саидбег Шамилевич | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Вагидов Селим Нариманович | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Гимбатов Гусейн Магомед-Тагирович | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ламетов Али Капланович | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Маммаев Руслан Марселевич | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Гаджиев Гаджи Махачевич | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Абакаров Абубакар Магомедгаджиевич | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Абдуризаев Гамид Амрудинович | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Зулпикаров Мухаммад Умаханович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Мухоид Кирилл Сергеевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Габидов Закир Габидуллаевич | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Навигация
Информация
Зона Юг
Контактная информация
+7(945) 000 0000
+7(945) 000 0000 Горячии линии
Город,
Улица
© Портал "Открытый регион-Югра"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-69468
выдано Роскомнадзором 14.04.2017, 12+