"Нарт" Черкесск
- Главная /
- "Нарт" Черкесск

"Нарт" Черкесск
Текущий состав
- Третья лига. Зона "Юг"
- Первенство России. Зона СКФО. U-14 (Юноши 2011 г.р.)
- Первенство России. Зона СКФО. U-13 (Юноши 2012 г.р.)
№ | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Долгоруков Рустам Юрьевич | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Волотко Виктор Витальевич | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Джанкезов Ахмат Умарович | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Джелкашиев Эмиль Эдуардович | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
5 | Кадагазов Темирлан Назирович | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
6 | Кишмахов Тимур Маратович | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Мешезов Ахмед Мурадинович | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
8 | Сахнов Андрей Александрович | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Тхохов Сагид Муратович | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Хасанов Руслан Валерьевич | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Чикатуев Астемир Альбертович | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Конов Исмаил Мухадинович | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Кулчаев Бийнегер Альбертович | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Максименко Валерий Максимович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Палагин Егор Сергеевич | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Тамбиев Ислам Алишерович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Турклиев Руслан Рашитович | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ульбашев Ислам Солтан-Хамидович | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Шайлиев Рамазан Борисович | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ташев Азамат Султанович | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
21 | Камилов Эмиль Фуад Оглы | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
№ | ФИО | Возраст | Позиция | Игр сыграно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Теунаев Малик Бештауевич | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ацаев Таир Тамерланович | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Виноградов Арсений Александрович | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Иваненко Сергей Сергеевич | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Каппушев Адам Рамазанович | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Кужев Анри Олекович | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Нахушев Ибрагим Русланович | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Поляков Аким Евгеньевич | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Тимушев Ислам Вадимович | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Тляужев Адам Азаматович | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Цахилов Тимур Владимирович | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Клычев Эмирхан Русланович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Алиев Сулейман Джамалдинович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Гедиев Алан Заурович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Каппушев Радмир Рустамович | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Бостанов Ахмат Хусеевич | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Жигунов Вячеслав Витальевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Кривошеев Алексей Дмитриевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Лагучев Тамирлан Артурович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Мамхягов Малик Арсенович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Навигация
Информация
Зона Юг
Контактная информация
+7(945) 000 0000
+7(945) 000 0000 Горячии линии
Город,
Улица
© Портал "Открытый регион-Югра"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-69468
выдано Роскомнадзором 14.04.2017, 12+