Третья лига. Зона "Север"

Логотип
турнира
турнира
Таблица
Полная| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
"ПСК"
|
18 | 42 |
| 2 |
"СтавропольАгроСоюз"
|
18 | 39 |
| 3 |
"Электроавтоматика"
|
18 | 35 |
| 4 |
"Спартак-Анапа"
|
18 | 34 |
| 5 |
"Заря"
|
18 | 33 |
| 6 |
"Волгарь-М"
|
18 | 23 |
| 7 |
"Уралан"
|
18 | 21 |
| 8 |
"Витязь"
|
18 | 18 |
| 9 |
АФ "Алания"
|
18 | 7 |
| 10 |
"Сочи-М"
|
18 | 6 |
Последние матчи
18 тур
17 тур
16 тур
Ближайшие матчи
Зона "Север"
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
"ПСК" Динская
|
18 | 13 | 3 | 2 | 56:14 | 42 |
| 2 |
"СтавропольАгроСоюз" Невинномысск
|
18 | 12 | 3 | 3 | 36:20 | 39 |
| 3 |
"Электроавтоматика" Ставрополь
|
18 | 11 | 2 | 5 | 40:18 | 35 |
| 4 |
"Спартак-Анапа" Анапа
|
18 | 10 | 4 | 4 | 27:16 | 34 |
| 5 |
"Заря" Луганск
|
18 | 10 | 3 | 5 | 42:20 | 33 |
| 6 |
"Волгарь-М" Астрахань
|
18 | 7 | 2 | 9 | 26:29 | 23 |
| 7 |
"Уралан" Элиста
|
18 | 7 | 0 | 11 | 18:33 | 21 |
| 8 |
"Витязь" Михайловск
|
18 | 5 | 3 | 10 | 25:45 | 18 |
| 9 |
АФ "Алания" Владикавказ
|
18 | 2 | 1 | 15 | 19:57 | 7 |
| 10 |
"Сочи-М" Сочи
|
18 | 1 | 3 | 14 | 16:53 | 6 |
Шахматка
Очные матчи турнира| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:0 2:2 | 2:1 1:2 | 3:0 0:0 | 3:1 3:4 | 2:0 1:1 | 2:1 7:0 | 3:1 7:0 | 5:0 1:0 | 3:1 8:0 | 18 | 13 | 3 | 2 | 56-14 | 42 | |
| 2 | 0:3 2:2 | 2 | 1:0 0:1 | 3:2 0:0 | 1:1 0:2 | 2:0 3:2 | 2:0 4:0 | 2:1 4:0 | 2:1 3:2 | 4:1 3:2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36-20 | 39 | |
| 3 | 1:2 2:1 | 0:1 1:0 | 3 | 1:1 1:2 | 2:2 0:1 | 3:2 2:1 | 1:0 1:2 | 4:1 3:0 | 4:0 8:1 | 3:0 3:1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 40-18 | 35 | |
| 4 | 0:3 0:0 | 2:3 0:0 | 1:1 2:1 | 4 | 1:0 0:1 | 2:0 1:0 | 1:0 1:0 | 3:0 4:1 | 3:4 2:1 | 0:0 4:1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27-16 | 34 | |
| 5 | 1:3 4:3 | 1:1 2:0 | 2:2 1:0 | 0:1 1:0 | 5 | 5:0 0:1 | 3:1 0:1 | 1:1 2:3 | 3:2 7:0 | 2:1 7:0 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42-20 | 33 | |
| 6 | 0:2 1:1 | 0:2 2:3 | 2:3 1:2 | 0:2 0:1 | 0:5 1:0 | 6 | 0:1 2:0 | 1:1 3:1 | 4:1 4:1 | 2:1 3:2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26-29 | 23 | |
| 7 | 1:2 0:7 | 0:2 0:4 | 0:1 2:1 | 0:1 0:1 | 1:3 1:0 | 1:0 0:2 | 7 | 2:0 3:4 | 1:0 4:1 | 2:1 0:3 | 18 | 7 | 0 | 11 | 18-33 | 21 | |
| 8 | 1:3 0:7 | 1:2 0:4 | 1:4 0:3 | 0:3 1:4 | 1:1 3:2 | 1:1 1:3 | 0:2 4:3 | 8 | 2:0 4:1 | 1:1 4:1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25-45 | 18 | |
| 9 | 0:5 0:1 | 1:2 2:3 | 0:4 1:8 | 4:3 1:2 | 2:3 0:7 | 1:4 1:4 | 0:1 1:4 | 0:2 1:4 | 9 | 4:0 0:0 | 18 | 2 | 1 | 15 | 19-57 | 7 | |
| 10 | 1:3 0:8 | 1:4 2:3 | 0:3 1:3 | 0:0 1:4 | 1:2 0:7 | 1:2 2:3 | 1:2 3:0 | 1:1 1:4 | 0:4 0:0 | 10 | 18 | 1 | 3 | 14 | 16-53 | 6 |
Календарь игр
Бомбардиры
М
Игрок
Команда
Голы
Ассистенты
М
Игрок
Команда
Пасы
Карточки
Желтые карточки
М
Игрок
Команда
ЖК
Красные карточки
М
Игрок
Команда
КК
Дисквалификации
Действующих дисквалификаций нет.