Третья лига. Зона "Юг"

Логотип
турнира
турнира
Таблица
Полная| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
"Анжи"
|
21 | 51 |
| 2 |
"Нефтяник"
|
21 | 46 |
| 3 |
"Нарт"
|
21 | 34 |
| 4 |
"Динамо-Дагестан"
|
21 | 30 |
| 5 |
"УОР-Дагестан"
|
21 | 30 |
| 6 |
"Нарт"
|
21 | 29 |
| 7 |
"Динамо-Махачкала"
|
21 | 13 |
| 8 |
АФ "Рамзан"
|
21 | 6 |
Последние матчи
18 тур
17 тур
16 тур
Ближайшие матчи
Зона "Юг"
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
"Анжи" Махачкала
|
21 | 16 | 3 | 2 | 56:12 | 51 |
| 2 |
"Нефтяник" Избербаш
|
21 | 15 | 1 | 5 | 66:21 | 46 |
| 3 |
"Нарт" Черкесск
|
21 | 11 | 1 | 9 | 39:42 | 34 |
| 4 |
"Динамо-Дагестан" Махачкала
|
21 | 8 | 6 | 7 | 34:33 | 30 |
| 5 |
"УОР-Дагестан" Каспийск
|
21 | 9 | 3 | 9 | 30:37 | 30 |
| 6 |
"Нарт" Нарткала
|
21 | 8 | 5 | 8 | 28:43 | 29 |
| 7 |
"Динамо-Махачкала" Махачкала
|
21 | 3 | 4 | 14 | 39:64 | 13 |
| 8 |
АФ "Рамзан" Грозный
|
21 | 1 | 3 | 17 | 17:57 | 6 |
Шахматка
Очные матчи турнира| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:0 3:2 1:0 | 5:0 0:1 4:1 | 0:0 2:0 1:0 | 4:0 0:1 4:0 | 3:0 2:2 3:0 | 4:1 4:1 3:3 | 6:0 1:0 4:0 | 21 | 16 | 3 | 2 | 56-12 | 51 | |
| 2 | 0:2 2:3 0:1 | 2 | 3:0 3:0 6:0 | 0:1 4:0 4:3 | 4:0 2:1 3:1 | 2:0 2:2 5:1 | 6:0 2:3 5:2 | 6:0 3:1 4:0 | 21 | 15 | 1 | 5 | 66-21 | 46 | |
| 3 | 0:5 1:0 1:4 | 0:3 0:3 0:6 | 3 | 0:2 0:1 3:2 | 2:1 1:1 0:1 | 2:3 5:1 5:0 | 3:2 3:2 3:0 | 4:3 3:2 3:0 | 21 | 11 | 1 | 9 | 39-42 | 34 | |
| 4 | 0:0 0:2 0:1 | 1:0 0:4 3:4 | 2:0 1:0 2:3 | 4 | 1:3 2:1 1:1 | 2:0 2:2 1:1 | 5:2 3:3 3:2 | 4:2 0:0 1:2 | 21 | 8 | 6 | 7 | 34-33 | 30 | |
| 5 | 0:4 1:0 0:4 | 0:4 1:2 1:3 | 1:2 1:1 1:0 | 3:1 1:2 1:1 | 5 | 0:1 1:1 1:3 | 3:2 3:2 4:2 | 2:1 2:0 3:1 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30-37 | 30 | |
| 6 | 0:3 2:2 0:3 | 0:2 2:2 1:5 | 3:2 1:5 0:5 | 0:2 2:2 1:1 | 1:0 1:1 3:1 | 6 | 1:3 2:1 3:2 | 1:0 1:0 3:1 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28-43 | 29 | |
| 7 | 1:4 1:4 3:3 | 0:6 3:2 2:5 | 2:3 2:3 0:3 | 2:5 3:3 2:3 | 2:3 2:3 2:4 | 3:1 1:2 2:3 | 7 | 3:1 2:2 1:1 | 21 | 3 | 4 | 14 | 39-64 | 13 | |
| 8 | 0:6 0:1 0:4 | 0:6 1:3 0:4 | 3:4 2:3 0:3 | 2:4 0:0 2:1 | 1:2 0:2 1:3 | 0:1 0:1 1:3 | 1:3 2:2 1:1 | 8 | 21 | 1 | 3 | 17 | 17-57 | 6 |
Календарь игр
Бомбардиры
М
Игрок
Команда
Голы
Ассистенты
М
Игрок
Команда
Пасы
Карточки
Желтые карточки
М
Игрок
Команда
ЖК
Красные карточки
М
Игрок
Команда
КК
Дисквалификации
Действующих дисквалификаций нет.