Первенство России. Зона СКФО. U-14 (Юноши 2012 г.р.)
Таблица
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
АФ "Алания"
|
17 | 44 |
| 2 |
"Энергетик"
|
16 | 37 |
| 3 |
"Динамо-Дагестан"
|
17 | 30 |
| 4 |
"Спартак-Нальчик"
|
16 | 29 |
| 5 |
АФ "Рамзан"
|
17 | 29 |
| 6 |
ГБУ "РДЮСШ"
|
16 | 26 |
| 7 |
СШ "Барс"
|
17 | 23 |
| 8 |
"Динамо-Махачкала"
|
17 | 22 |
| 9 |
ФШ "Нальчик"
|
17 | 15 |
| 10 |
СШ "Юность"
|
18 | 10 |
| 11 |
"Ангушт"
|
18 | 1 |
Последние матчи
Резервный день 2
| 26.08.2026 13:30 | 3:2 |
Ближайшие матчи
20 тур
| 06.09.2026 13:30 | — |
| 06.09.2026 13:30 | — |
| 06.09.2026 13:30 | — |
| 06.09.2026 13:30 | — |
| 06.09.2026 14:00 | — |
21 тур
| 13.09.2026 13:30 | — |
| 13.09.2026 13:30 | — |
| 13.09.2026 13:30 | — |
| 13.09.2026 13:30 | — |
| 13.09.2026 13:30 | — |
Зона "СКФО"
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
АФ "Алания"
|
17 | 14 | 2 | 1 | 59:18 | 44 |
| 2 |
"Энергетик"
|
16 | 12 | 1 | 3 | 42:19 | 37 |
| 3 |
"Динамо-Дагестан"
|
17 | 9 | 3 | 5 | 34:19 | 30 |
| 4 |
"Спартак-Нальчик"
|
16 | 9 | 2 | 5 | 33:22 | 29 |
| 5 |
АФ "Рамзан"
|
17 | 9 | 2 | 6 | 32:30 | 29 |
| 6 |
ГБУ "РДЮСШ"
|
16 | 8 | 2 | 6 | 24:27 | 26 |
| 7 |
СШ "Барс"
|
17 | 6 | 5 | 6 | 23:23 | 23 |
| 8 |
"Динамо-Махачкала"
|
17 | 6 | 4 | 7 | 29:33 | 22 |
| 9 |
ФШ "Нальчик"
|
17 | 4 | 3 | 10 | 23:31 | 15 |
| 10 |
СШ "Юность"
|
18 | 3 | 1 | 14 | 15:37 | 10 |
| 11 |
"Ангушт"
|
18 | 0 | 1 | 17 | 13:68 | 1 |
Шахматка
Очные матчи турнира| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:1 | 1:0 | 7:2 | 6:1 | 7:1 | 2:1 | –:– | –:– | 4:1 | 8:0 | 17 | 14 | 2 | 1 | 59-18 | 44 | |
| 2 | 4:0 | 2 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 2:2 | 4:3 | 3:0 | –:– | 4:1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 42-19 | 37 | |
| 3 | 1:1 | –:– | 3 | 3:1 | –:– | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 6:0 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34-19 | 30 | |
| 4 | 0:3 | –:– | 1:2 | 4 | 3:0 | –:– | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33-22 | 29 | |
| 5 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | –:– | 5 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | –:– | 17 | 9 | 2 | 6 | 32-30 | 29 | |
| 6 | 1:3 | –:– | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 6 | –:– | –:– | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24-27 | 26 | |
| 7 | –:– | 0:3 | –:– | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23-23 | 23 | |
| 8 | 1:3 | 0:3 | 2:0 | –:– | 4:2 | 0:3 | 2:0 | 8 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29-33 | 22 | |
| 9 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 9 | 2:0 | 5:0 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23-31 | 15 | |
| 10 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | –:– | 10 | 4:2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15-37 | 10 | |
| 11 | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 1:4 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | –:– | 1:3 | 11 | 18 | 0 | 1 | 17 | 13-68 | 1 |
Календарь игр
Бомбардиры
М
Игрок
Команда
Голы
Ассистенты
М
Игрок
Команда
Пасы
Карточки
Желтые карточки
М
Игрок
Команда
ЖК
Красные карточки
М
Игрок
Команда
КК
Дисквалификации
Действующих дисквалификаций нет.