Кубок РФС среди команд РПЛ. U-14 (Юноши 2012 г.р.)

Таблица

Полная

Группа 1

М Команда И О
1 "Краснодар" 3 7
2 "Динамо Москва" 3 7
3 "Крылья Советов" 3 1
4 "Пари НН" 3 1

Группа 2

М Команда И О
1 "Спартак" 3 9
2 "Зенит" 3 6
3 "Оренбург" 3 3
4 "Динамо-Махачкала" 3 0

Группа 3

М Команда И О
1 "Локомотив" 3 7
2 "Ростов" 3 7
3 "Сочи" 3 3
4 "Рубин" 3 0

Группа 4

М Команда И О
1 "Акрон" 3 9
2 "ЦСКА" 3 6
3 "Балтика" 3 3
4 "Ахмат" 3 0

1-8 места

М Команда И О
1 "Спартак" 3 7
2 "Краснодар" 3 6
3 "Локомотив" 3 5
4 "Зенит" 3 5
5 "Динамо Москва" 3 3
6 "Ростов" 3 2
7 "ЦСКА" 3 2
8 "Акрон" 3 1

9-16 места

М Команда И О
1 "Рубин" 3 9
2 "Сочи" 3 6
3 "Ахмат" 3 6
4 "Оренбург" 3 6
5 "Крылья Советов" 3 3
6 "Пари НН" 3 3
7 "Динамо-Махачкала" 3 3
8 "Балтика" 3 0

Последние матчи

Финал

25.04.2026 12:00 "Зенит" 0:0 "Спартак"

Матч за 3 место

Матч за 5 место

Ближайшие матчи

Группа 1

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар" Краснодар 3 2 1 0 19:5 7
2 "Динамо Москва" Москва 3 2 1 0 14:5 7
3 "Крылья Советов" Самара 3 0 1 2 0:10 1
4 "Пари НН" Нижний Новгород 3 0 1 2 0:13 1

Группа 2

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Спартак" Москва 3 3 0 0 18:4 9
2 "Зенит" Санкт-Петербург 3 2 0 1 34:5 6
3 "Оренбург" Оренбург 3 1 0 2 4:16 3
4 "Динамо-Махачкала" Махачкала 3 0 0 3 1:32 0

Группа 3

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Локомотив" Москва 3 2 1 0 10:0 7
2 "Ростов" Ростов-на-Дону 3 2 1 0 7:3 7
3 "Сочи" Сочи 3 1 0 2 1:6 3
4 "Рубин" Казань 3 0 0 3 3:12 0

Группа 4

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Акрон" Тольятти 3 3 0 0 8:4 9
2 "ЦСКА" Москва 3 2 0 1 13:4 6
3 "Балтика" Калининград 3 1 0 2 4:9 3
4 "Ахмат" Грозный 3 0 0 3 2:10 0

1-8 места

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Спартак" Москва 3 2 1 0 2:0 7
2 "Краснодар" Краснодар 3 2 0 1 7:3 6
3 "Локомотив" Москва 3 1 2 0 8:3 5
4 "Зенит" Санкт-Петербург 3 1 2 0 2:1 5
5 "Динамо Москва" Москва 3 1 0 2 2:5 3
6 "Ростов" Ростов-на-Дону 3 0 2 1 1:2 2
7 "ЦСКА" Москва 3 0 2 1 3:5 2
8 "Акрон" Тольятти 3 0 1 2 1:7 1

9-16 места

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Рубин" Казань 3 3 0 0 9:0 9
2 "Сочи" Сочи 3 2 0 1 5:5 6
3 "Ахмат" Грозный 3 2 0 1 4:2 6
4 "Оренбург" Оренбург 3 2 0 1 4:4 6
5 "Крылья Советов" Самара 3 1 0 2 5:5 3
6 "Пари НН" Нижний Новгород 3 1 0 2 2:4 3
7 "Динамо-Махачкала" Махачкала 3 1 0 2 2:6 3
8 "Балтика" Калининград 3 0 0 3 1:6 0

Шахматка

Очные матчи турнира

Группа 1

# Команда 1 2 3 4 И В Н П М О
1 1 5:5 7:0 7:0 3 2 1 0 19-5 7
2 5:5 2 3:0 6:0 3 2 1 0 14-5 7
3 0:7 0:3 3 0:0 3 0 1 2 0-10 1
4 0:7 0:6 0:0 4 3 0 1 2 0-13 1

Группа 2

# Команда 1 2 3 4 И В Н П М О
1 1 4:3 2:1 12:0 3 3 0 0 18-4 9
2 3:4 2 13:1 18:0 3 2 0 1 34-5 6
3 1:2 1:13 3 2:1 3 1 0 2 4-16 3
4 0:12 0:18 1:2 4 3 0 0 3 1-32 0

Группа 3

# Команда 1 2 3 4 И В Н П М О
1 1 0:0 4:0 6:0 3 2 1 0 10-0 7
2 0:0 2 2:0 5:3 3 2 1 0 7-3 7
3 0:4 0:2 3 1:0 3 1 0 2 1-6 3
4 0:6 3:5 0:1 4 3 0 0 3 3-12 0

Группа 4

# Команда 1 2 3 4 И В Н П М О
1 1 3:2 3:1 2:1 3 3 0 0 8-4 9
2 2:3 2 5:1 6:0 3 2 0 1 13-4 6
3 1:3 1:5 3 2:1 3 1 0 2 4-9 3
4 1:2 0:6 1:2 4 3 0 0 3 2-10 0

1-8 места

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1 1 0:0 1:0 1:0 3 2 1 0 2-0 7
2 2 0:1 4:1 3:1 3 2 0 1 7-3 6
3 3 1:1 1:1 6:1 3 1 2 0 8-3 5
4 0:0 1:0 1:1 4 3 1 2 0 2-1 5
5 0:1 1:4 5 1:0 3 1 0 2 2-5 3
6 0:1 6 1:1 0:0 3 0 2 1 1-2 2
7 1:3 1:1 1:1 7 3 0 2 1 3-5 2
8 0:1 1:6 0:0 8 3 0 1 2 1-7 1

9-16 места

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1 1 3:0 4:0 2:0 3 3 0 0 9-0 9
2 0:3 2 2:1 3:1 3 2 0 1 5-5 6
3 1:2 3 2:0 1:0 3 2 0 1 4-2 6
4 0:4 4 2:0 2:0 3 2 0 1 4-4 6
5 1:3 0:2 5 4:0 3 1 0 2 5-5 3
6 0:2 0:2 6 2:0 3 1 0 2 2-4 3
7 0:1 0:4 7 2:1 3 1 0 2 2-6 3
8 0:2 0:2 1:2 8 3 0 0 3 1-6 0

Календарь игр

Бомбардиры

М Игрок Команда Голы

Ассистенты

М Игрок Команда Пасы

Карточки

Желтые карточки

М Игрок Команда ЖК

Красные карточки

М Игрок Команда КК

Дисквалификации

Действующих дисквалификаций нет.