Первенство России. Всероссийский финал. U-13 (Юноши 2013 г.р.)

Первенство России. Всероссийский финал. U-13 (Юноши 2013 г.р.)

Таблица

Группа 1

М Команда И О
1 "Родина" 3 9
2 "Витязь" 3 9
3 "Акрон" 3 3
4 СШОР "Зенит" 3 3
5 "Металлург" 4 0

Группа 2

М Команда И О
1 "Чертаново" 3 9
2 "Динамо Москва" 3 6
3 АФ "Алания" 4 4
4 СК "Камаз" 3 3
5 "СКА-Хабаровск" 3 1

Группа 3

М Команда И О
1 "Краснодар" 3 7
2 "ЦСКА" 3 6
3 "Коломяги" 3 5
4 СШ №17 4 2
5 "Ижорец" 3 1

Группа 4

М Команда И О
1 ФК "Зенит" 3 9
2 "Локомотив" 3 9
3 "Краснодар-2" 4 6
4 "Урал" 3 0
5 СШ им. Г.А. Ярцева 3 0

Последние матчи

Ближайшие матчи

Группа 1

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Родина" 3 3 0 0 10:0 9
2 "Витязь" 3 3 0 0 12:4 9
3 "Акрон" 3 1 0 2 1:3 3
4 СШОР "Зенит" 3 1 0 2 6:10 3
5 "Металлург" 4 0 0 4 6:18 0

Группа 2

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Чертаново" 3 3 0 0 11:3 9
2 "Динамо Москва" 3 2 0 1 18:5 6
3 АФ "Алания" 4 1 1 2 6:11 4
4 СК "Камаз" 3 1 0 2 2:6 3
5 "СКА-Хабаровск" 3 0 1 2 1:13 1

Группа 3

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар" 3 2 1 0 6:3 7
2 "ЦСКА" 3 2 0 1 8:2 6
3 "Коломяги" 3 1 2 0 5:3 5
4 СШ №17 4 0 2 2 2:9 2
5 "Ижорец" 3 0 1 2 3:7 1

Группа 4

М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК "Зенит" 3 3 0 0 17:2 9
2 "Локомотив" 3 3 0 0 10:0 9
3 "Краснодар-2" 4 2 0 2 6:7 6
4 "Урал" 3 0 0 3 0:8 0
5 СШ им. Г.А. Ярцева 3 0 0 3 1:17 0

Шахматка

Очные матчи турнира

Группа 1

# Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1 1 –:– 2:0 1:0 7:0 3 3 0 0 10-0 9
2 –:– 2 1:0 6:1 5:3 3 3 0 0 12-4 9
3 0:2 0:1 3 –:– 1:0 3 1 0 2 1-3 3
4 0:1 1:6 –:– 4 5:3 3 1 0 2 6-10 3
5 0:7 3:5 0:1 3:5 5 4 0 0 4 6-18 0

Группа 2

# Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1 1 4:1 3:2 4:0 –:– 3 3 0 0 11-3 9
2 1:4 2 7:1 –:– 10:0 3 2 0 1 18-5 6
3 2:3 1:7 3 2:0 1:1 4 1 1 2 6-11 4
4 0:4 –:– 0:2 4 2:0 3 1 0 2 2-6 3
5 –:– 0:10 1:1 0:2 5 3 0 1 2 1-13 1

Группа 3

# Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1 1 2:1 2:2 2:0 –:– 3 2 1 0 6-3 7
2 1:2 2 –:– 5:0 2:0 3 2 0 1 8-2 6
3 2:2 –:– 3 0:0 3:1 3 1 2 0 5-3 5
4 0:2 0:5 0:0 4 2:2 4 0 2 2 2-9 2
5 –:– 0:2 1:3 2:2 5 3 0 1 2 3-7 1

Группа 4

# Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1 1 –:– 6:1 3:0 8:1 3 3 0 0 17-2 9
2 –:– 2 1:0 4:0 5:0 3 3 0 0 10-0 9
3 1:6 0:1 3 1:0 4:0 4 2 0 2 6-7 6
4 0:3 0:4 0:1 4 –:– 3 0 0 3 0-8 0
5 1:8 0:5 0:4 –:– 5 3 0 0 3 1-17 0

Календарь игр

Плей-офф

Структура плей-офф еще не создана. Выберите систему плей-офф и количество команд в настройках турнира, затем сохраните турнир.

Бомбардиры

М Игрок Команда Голы

Ассистенты

М Игрок Команда Пасы

Карточки

Желтые карточки

М Игрок Команда ЖК

Красные карточки

М Игрок Команда КК

Дисквалификации

Действующих дисквалификаций нет.