Первенство России. Зона СКФО. U-13 (Юноши 2012 г.р.)

Таблица

Полная
М Команда И О
1 АФ "Алания" 22 58
2 "Динамо-Дагестан" 22 50
3 АФ "Рамзан" 22 47
4 ГБУ "РДЮСШ" 22 44
5 "Спартак-Нальчик" 22 37
6 СШ "Барс" 22 29
7 "Динамо-Махачкала" 22 28
8 СШ "Юность" 22 26
9 "Энергетик" 22 23
10 ФШ "Нальчик" 22 22
11 АФ "Победа" 21 9
12 "Нарт" 21 5

СКФО

М Команда И В Н П Мячи О
1 АФ "Алания" Владикавказ 22 19 1 2 78:12 58
2 "Динамо-Дагестан" Махачкала 22 15 5 2 68:20 50
3 АФ "Рамзан" Грозный 22 15 2 5 56:26 47
4 ГБУ "РДЮСШ" Махачкала 22 14 2 6 48:28 44
5 "Спартак-Нальчик" Нальчик 22 12 1 9 41:29 37
6 СШ "Барс" Владикавказ 22 9 2 11 32:22 29
7 "Динамо-Махачкала" Махачкала 22 8 4 10 42:39 28
8 СШ "Юность" Владикавказ 22 7 5 10 34:32 26
9 "Энергетик" Прохладный 22 7 2 13 21:44 23
10 ФШ "Нальчик" 22 6 4 12 19:42 22
11 АФ "Победа" Хасавюрт 21 3 0 18 9:94 9
12 "Нарт" Черкесск 21 1 2 18 12:72 5

Шахматка

Очные матчи турнира
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П М О
1 1 1:0 1:1 0:2 0:1 2:1 9:0 3:0 3:0 1:0 2:1 5:2 4:0 2:0 2:1 3:0 8:1 1:0 5:0 7:1 9:0 6:0 4:1 22 19 1 2 78-12 58
2 0:1 1:1 2 3:0 1:1 4:0 4:2 4:2 2:0 3:1 4:1 2:1 3:3 5:0 2:2 1:1 1:0 1:2 6:2 5:0 8:0 3:0 5:0 22 15 5 2 68-20 50
3 2:0 1:0 0:3 1:1 3 1:3 3:2 2:1 0:4 2:0 0:2 0:1 3:0 0:0 2:1 3:0 6:2 2:0 2:1 8:2 5:0 8:0 5:3 22 15 2 5 56-26 47
4 1:2 0:9 0:4 2:4 3:1 2:3 4 3:0 0:2 1:0 1:0 6:0 0:0 4:2 1:0 2:0 3:0 0:0 1:0 6:0 5:0 4:0 3:1 22 14 2 6 48-28 44
5 0:3 0:3 2:4 0:2 1:2 4:0 0:3 2:0 5 1:1 0:2 3:2 1:0 1:2 2:0 2:1 2:0 2:0 1:0 2:3 6:0 6:0 3:1 22 12 1 9 41-29 37
6 0:1 1:2 1:3 1:4 0:2 2:0 0:1 0:1 1:1 2:0 6 3:0 1:0 0:1 1:1 0:1 0:1 0:1 2:0 3:0 6:0 6:1 2:1 22 9 2 11 32-22 29
7 2:5 0:4 1:2 3:3 1:0 0:3 0:6 0:0 2:3 0:1 0:3 0:1 7 0:3 3:2 1:1 4:0 4:0 3:0 7:0 5:0 4:0 2:2 22 8 4 10 42-39 28
8 0:2 1:2 0:5 2:2 0:0 1:2 2:4 0:1 2:1 0:2 1:0 1:1 3:0 2:3 8 0:1 2:0 3:3 2:2 5:0 0:1 6:0 1:0 22 7 5 10 34-32 26
9 0:3 1:8 1:1 0:1 0:3 2:6 0:2 0:3 1:2 0:2 1:0 1:0 1:1 0:4 1:0 0:2 9 1:4 5:0 2:0 2:0 2:1 0:1 22 7 2 13 21-44 23
10 0:1 0:5 2:1 2:6 0:2 1:2 0:0 0:1 0:2 0:1 1:0 0:2 0:4 0:3 3:3 2:2 4:1 0:5 10 1:0 2:1 1:0 0:0 22 6 4 12 19-42 22
11 1:7 0:9 0:5 0:8 2:8 0:5 0:6 0:5 3:2 0:6 0:3 0:6 0:7 0:5 0:5 1:0 0:2 0:2 0:1 1:2 11 1:0 –:– 21 3 0 18 9-94 9
12 0:6 1:4 0:3 0:5 0:8 3:5 0:4 1:3 0:6 1:3 1:6 1:2 0:4 2:2 0:6 0:1 1:2 1:0 0:1 0:0 0:1 –:– 12 21 1 2 18 12-72 5

Календарь игр

Бомбардиры

М Игрок Команда Голы

Ассистенты

М Игрок Команда Пасы

Карточки

Желтые карточки

М Игрок Команда ЖК

Красные карточки

М Игрок Команда КК

Дисквалификации

Действующих дисквалификаций нет.