Первенство России. Зона ЮФО. U-13 (Юноши 2012 г.р.)

Таблица

Полная

Зона "ЮФО"

М Команда И О
1 "Краснодар" 14 42
2 "Академия КК" 14 33
3 "Краснодар-2" 14 33
4 "Ростов" 14 33
5 АФ "Кубань" 14 31
6 "Ростов-2" 14 25
7 "Волгарь" 14 24
8 ШИСП "Кубань" 14 19
9 "Сочи" 14 16
10 "Екатеринодар" 14 15
11 АФ "Понедельника" 14 11
12 "Рапид" 14 7
13 ПФК "Кубань" 14 7
14 "Победа" 14 7
15 "Форте" 14 6

Зона "ЮФО" - Золото

М Команда И О
1 "Краснодар" 7 19
2 "Ростов" 7 15
3 ШИСП "Кубань" 7 11
4 "Краснодар-2" 7 11
5 "Академия КК" 7 9
6 "Ростов-2" 7 8
7 "Волгарь" 7 5
8 АФ "Кубань" 7 0

Зона "ЮФО" - Серебро

М Команда И О
1 "Сочи" 6 14
2 АФ "Понедельника" 6 14
3 ПФК "Кубань" 6 9
4 "Екатеринодар" 6 8
5 "Рапид" 6 7
6 "Победа" 6 4
7 "Форте" 6 3

Зона "ЮФО"

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар" Краснодар 14 14 0 0 107:7 42
2 "Академия КК" Краснодар 14 11 0 3 27:10 33
3 "Краснодар-2" Краснодар 14 11 0 3 50:9 33
4 "Ростов" Ростов-на-Дону 14 11 0 3 55:16 33
5 АФ "Кубань" Краснодар 14 10 1 3 33:19 31
6 "Ростов-2" Ростов-на-Дону 14 8 1 5 26:19 25
7 "Волгарь" Астрахань 14 8 0 6 31:29 24
8 ШИСП "Кубань" Афипский 14 6 1 7 19:17 19
9 "Сочи" Сочи 14 5 1 8 14:23 16
10 "Екатеринодар" Краснодар 14 5 0 9 15:47 15
11 АФ "Понедельника" Ростов-на-Дону 14 3 2 9 10:38 11
12 "Рапид" Ростов-на-Дону 14 2 1 11 12:41 7
13 ПФК "Кубань" Краснодар 14 2 1 11 15:46 7
14 "Победа" Ростов-на-Дону 14 2 1 11 16:64 7
15 "Форте" Таганрог 14 1 3 10 13:58 6

Зона "ЮФО" - Золото

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар" Краснодар 7 6 1 0 36:4 19
2 "Ростов" Ростов-на-Дону 7 4 3 0 19:7 15
3 ШИСП "Кубань" Афипский 7 3 2 2 12:11 11
4 "Краснодар-2" Краснодар 7 3 2 2 11:12 11
5 "Академия КК" Краснодар 7 3 0 4 5:12 9
6 "Ростов-2" Ростов-на-Дону 7 2 2 3 7:12 8
7 "Волгарь" Астрахань 7 1 2 4 8:15 5
8 АФ "Кубань" Краснодар 7 0 0 7 4:29 0

Зона "ЮФО" - Серебро

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Сочи" Сочи 6 4 2 0 13:5 14
2 АФ "Понедельника" Ростов-на-Дону 6 4 2 0 9:4 14
3 ПФК "Кубань" Краснодар 6 3 0 3 17:14 9
4 "Екатеринодар" Краснодар 6 2 2 2 9:11 8
5 "Рапид" Ростов-на-Дону 6 2 1 3 7:11 7
6 "Победа" Ростов-на-Дону 6 1 1 4 8:10 4
7 "Форте" Таганрог 6 1 0 5 6:14 3

Шахматка

Очные матчи турнира

Зона "ЮФО"

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 И В Н П М О
1 1 3:0 4:1 5:2 7:1 7:1 5:0 5:0 3:1 7:0 10:0 8:1 12:0 18:0 13:0 14 14 0 0 107-7 42
2 0:3 2 2:1 2:1 0:1 1:0 2:3 1:0 1:0 2:0 2:0 4:0 3:1 6:0 1:0 14 11 0 3 27-10 33
3 1:4 1:2 3 2:0 2:0 0:1 7:0 1:0 5:0 6:0 3:0 1:0 4:0 9:0 8:2 14 11 0 3 50-9 33
4 2:5 1:2 0:2 4 4:1 3:2 4:0 3:1 2:0 5:0 5:0 5:1 6:2 7:0 8:0 14 11 0 3 55-16 33
5 1:7 1:0 0:2 1:4 5 1:0 2:1 0:0 3:1 8:2 3:1 2:0 3:0 5:1 3:0 14 10 1 3 33-19 31
6 1:7 0:1 1:0 2:3 0:1 6 4:0 1:0 1:1 1:2 2:0 3:1 2:1 5:2 3:0 14 8 1 5 26-19 25
7 0:5 3:2 0:7 0:4 1:2 0:4 7 3:0 1:0 6:0 2:0 4:1 4:2 0:1 7:1 14 8 0 6 31-29 24
8 0:5 0:1 0:1 1:3 0:0 0:1 0:3 8 1:0 5:1 3:0 0:1 2:0 4:1 3:0 14 6 1 7 19-17 19
9 1:3 0:1 0:5 0:2 1:3 1:1 0:1 0:1 9 0:3 3:0 3:1 1:0 2:1 2:1 14 5 1 8 14-23 16
10 0:7 0:2 0:6 0:5 2:8 2:1 0:6 1:5 3:0 10 1:3 2:0 2:1 1:0 1:3 14 5 0 9 15-47 15
11 0:10 0:2 0:3 0:5 1:3 0:2 0:2 0:3 0:3 3:1 11 2:1 1:1 2:1 1:1 14 3 2 9 10-38 11
12 1:8 0:4 0:1 1:5 0:2 1:3 1:4 1:0 1:3 0:2 1:2 12 3:0 0:5 2:2 14 2 1 11 12-41 7
13 0:12 1:3 0:4 2:6 0:3 1:2 2:4 0:2 0:1 1:2 1:1 0:3 13 3:2 4:1 14 2 1 11 15-46 7
14 0:18 0:6 0:9 0:7 1:5 2:5 1:0 1:4 1:2 0:1 1:2 5:0 2:3 14 2:2 14 2 1 11 16-64 7
15 0:13 0:1 2:8 0:8 0:3 0:3 1:7 0:3 1:2 3:1 1:1 2:2 1:4 2:2 15 14 1 3 10 13-58 6

Зона "ЮФО" - Золото

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1 1 1:1 4:2 7:1 6:0 2:0 6:0 10:0 7 6 1 0 36-4 19
2 1:1 2 4:0 1:1 2:0 6:3 2:2 3:0 7 4 3 0 19-7 15
3 2:4 0:4 3 0:0 3:1 0:0 2:0 5:2 7 3 2 2 12-11 11
4 1:7 1:1 0:0 4 0:1 2:0 3:2 4:1 7 3 2 2 11-12 11
5 0:6 0:2 1:3 1:0 5 0:1 1:0 2:0 7 3 0 4 5-12 9
6 0:2 3:6 0:0 0:2 1:0 6 1:1 2:1 7 2 2 3 7-12 8
7 0:6 2:2 0:2 2:3 0:1 1:1 7 3:0 7 1 2 4 8-15 5
8 0:10 0:3 2:5 1:4 0:2 1:2 0:3 8 7 0 0 7 4-29 0

Зона "ЮФО" - Серебро

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П М О
1 1 0:0 4:3 0:0 4:1 2:1 3:0 6 4 2 0 13-5 14
2 0:0 2 4:2 1:1 1:0 1:0 2:1 6 4 2 0 9-4 14
3 3:4 2:4 3 2:3 4:1 2:1 4:1 6 3 0 3 17-14 9
4 0:0 1:1 3:2 4 1:2 4:2 0:4 6 2 2 2 9-11 8
5 1:4 0:1 1:4 2:1 5 1:1 2:0 6 2 1 3 7-11 7
6 1:2 0:1 1:2 2:4 1:1 6 3:0 6 1 1 4 8-10 4
7 0:3 1:2 1:4 4:0 0:2 0:3 7 6 1 0 5 6-14 3

Календарь игр

Бомбардиры

М Игрок Команда Голы

Ассистенты

М Игрок Команда Пасы

Карточки

Желтые карточки

М Игрок Команда ЖК

Красные карточки

М Игрок Команда КК

Дисквалификации

Действующих дисквалификаций нет.