Первенство России. Зона СКФО. U-14 (Юноши 2011 г.р.)

Таблица

Полная
М Команда И О
1 ГБУ "РДЮСШ" 22 53
2 АФ "Рамзан" 22 51
3 "Динамо-Дагестан" 22 51
4 СШ "Юность" 22 44
5 АФ "Алания" 22 42
6 "Спартак-Нальчик" 22 33
7 "Динамо-Махачкала" 22 30
8 СШ "Барс" 22 26
9 "Энергетик" 22 22
10 АФ "Победа" 22 16
11 "Нарт" 22 12
12 ФШ "Нальчик" 22 3

СКФО

М Команда И В Н П Мячи О
1 ГБУ "РДЮСШ" Махачкала 22 17 2 3 81:24 53
2 АФ "Рамзан" Грозный 22 16 3 3 70:19 51
3 "Динамо-Дагестан" Махачкала 22 16 3 3 64:23 51
4 СШ "Юность" Владикавказ 22 14 2 6 56:17 44
5 АФ "Алания" Владикавказ 22 13 3 6 76:25 42
6 "Спартак-Нальчик" Нальчик 22 10 3 9 40:31 33
7 "Динамо-Махачкала" Махачкала 22 8 6 8 45:44 30
8 СШ "Барс" Владикавказ 22 8 2 12 27:47 26
9 "Энергетик" Прохладный 22 7 1 14 28:76 22
10 АФ "Победа" Хасавюрт 22 5 1 16 24:57 16
11 "Нарт" Черкесск 22 4 0 18 23:99 12
12 ФШ "Нальчик" 22 1 0 21 6:78 3

Шахматка

Очные матчи турнира
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П М О
1 1 0:5 4:2 2:2 2:3 3:1 2:0 5:2 1:1 4:0 2:1 2:3 4:0 2:0 4:0 7:2 7:0 3:0 5:0 12:1 3:1 4:0 3:0 22 17 2 3 81-24 53
2 5:0 2:4 2 2:3 4:1 0:0 0:1 3:2 1:1 1:0 2:0 2:2 3:0 6:0 6:2 6:2 4:1 4:0 5:0 4:0 3:0 4:0 3:0 22 16 3 3 70-19 51
3 2:2 3:2 3:2 1:4 3 0:3 2:1 4:3 1:0 1:2 2:1 1:1 1:0 1:1 4:0 5:0 4:1 2:0 4:0 12:0 5:0 3:0 3:0 22 16 3 3 64-23 51
4 1:3 0:2 0:0 1:0 3:0 1:2 4 0:1 1:3 3:0 3:2 2:2 1:0 3:0 1:0 1:0 4:0 3:0 1:2 4:0 6:0 9:0 8:0 22 14 2 6 56-17 44
5 2:5 1:1 2:3 1:1 3:4 0:1 1:0 3:1 5 0:2 3:1 7:0 4:1 1:1 1:2 7:1 5:0 9:0 2:1 9:0 7:0 5:0 3:0 22 13 3 6 76-25 42
6 0:4 1:2 0:1 0:2 2:1 1:2 0:3 2:3 2:0 1:3 6 1:1 2:2 2:3 2:0 6:0 0:0 2:1 1:0 2:1 7:1 3:1 3:0 22 10 3 9 40-31 33
7 3:2 0:4 2:2 0:3 1:1 0:1 2:2 0:1 0:7 1:4 1:1 2:2 7 0:3 2:1 2:1 8:1 5:2 1:1 5:1 6:2 1:2 3:0 22 8 6 8 45-44 30
8 0:2 0:4 0:6 2:6 1:1 0:4 0:3 0:1 1:1 2:1 3:2 0:2 3:0 1:2 8 0:1 3:4 1:4 2:1 2:1 1:0 2:1 3:0 22 8 2 12 27-47 26
9 2:7 0:7 2:6 1:4 0:5 1:4 0:1 0:4 1:7 0:5 0:6 0:0 1:2 1:8 1:0 4:3 9 1:0 3:2 1:4 3:1 3:0 3:0 22 7 1 14 28-76 22
10 0:3 0:5 0:4 0:5 0:2 0:4 0:3 2:1 0:9 1:2 1:2 0:1 2:5 1:1 4:1 1:2 0:1 2:3 10 2:3 3:0 2:0 3:0 22 5 1 16 24-57 16
11 1:12 1:3 0:4 0:3 0:12 0:5 0:4 0:6 0:9 0:7 1:2 1:7 1:5 2:6 1:2 0:1 4:1 1:3 3:2 0:3 11 4:2 3:0 22 4 0 18 23-99 12
12 0:4 0:3 0:4 0:3 0:3 0:3 0:9 0:8 0:5 0:3 1:3 0:3 2:1 0:3 1:2 0:3 0:3 0:3 0:2 0:3 2:4 0:3 12 22 1 0 21 6-78 3

Календарь игр

Бомбардиры

М Игрок Команда Голы

Ассистенты

М Игрок Команда Пасы

Карточки

Желтые карточки

М Игрок Команда ЖК

Красные карточки

М Игрок Команда КК

Дисквалификации

Действующих дисквалификаций нет.