Первенство России. Зона ЮФО. U-14 (Юноши 2011 г.р.)

Таблица

Полная

Зона "ЮФО"

М Команда И О
1 "Краснодар" 14 38
2 "Ростов" 14 35
3 "Академия КК" 14 32
4 ШИСП "Кубань" 14 29
5 "Сочи" 14 23
6 АФ "Кубань" 14 22
7 "Ростов-2" 14 22
8 "Волгарь" 14 22
9 "Краснодар-2" 14 20
10 АФ "Понедельника" 14 17
11 ПФК "Кубань" 14 15
12 "Екатеринодар" 14 10
13 "Победа" 14 9
14 "Форте" 14 6
15 "Рапид" 14 4

Зона "ЮФО" - Золото

М Команда И О
1 "Краснодар" 7 18
2 ШИСП "Кубань" 7 18
3 "Ростов" 7 16
4 "Академия КК" 7 10
5 "Ростов-2" 7 7
6 "Сочи" 7 6
7 АФ "Кубань" 7 4
8 "Волгарь" 7 3

Зона "ЮФО" - Серебро

М Команда И О
1 "Краснодар-2" 6 18
2 АФ "Понедельника" 6 15
3 "Рапид" 6 10
4 "Победа" 6 8
5 ПФК "Кубань" 6 7
6 "Форте" 6 3
7 "Екатеринодар" 6 0

Зона "ЮФО"

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар" Краснодар 14 12 2 0 102:6 38
2 "Ростов" Ростов-на-Дону 14 11 2 1 52:16 35
3 "Академия КК" Краснодар 14 10 2 2 44:18 32
4 ШИСП "Кубань" Афипский 14 9 2 3 27:11 29
5 "Сочи" Сочи 14 7 2 5 26:16 23
6 АФ "Кубань" Краснодар 14 7 1 6 23:30 22
7 "Ростов-2" Ростов-на-Дону 14 7 1 6 32:23 22
8 "Волгарь" Астрахань 14 6 4 4 25:21 22
9 "Краснодар-2" Краснодар 14 6 2 6 19:20 20
10 АФ "Понедельника" Ростов-на-Дону 14 5 2 7 20:30 17
11 ПФК "Кубань" Краснодар 14 5 0 9 18:42 15
12 "Екатеринодар" Краснодар 14 3 1 10 15:45 10
13 "Победа" Ростов-на-Дону 14 3 0 11 12:69 9
14 "Форте" Таганрог 14 2 0 12 10:42 6
15 "Рапид" Ростов-на-Дону 14 1 1 12 11:47 4

Зона "ЮФО" - Золото

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар" Краснодар 7 6 0 1 29:4 18
2 ШИСП "Кубань" Афипский 7 6 0 1 15:8 18
3 "Ростов" Ростов-на-Дону 7 5 1 1 17:5 16
4 "Академия КК" Краснодар 7 3 1 3 14:7 10
5 "Ростов-2" Ростов-на-Дону 7 2 1 4 7:20 7
6 "Сочи" Сочи 7 2 0 5 10:20 6
7 АФ "Кубань" Краснодар 7 1 1 5 9:22 4
8 "Волгарь" Астрахань 7 1 0 6 4:19 3

Зона "ЮФО" - Серебро

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар-2" Краснодар 6 6 0 0 22:2 18
2 АФ "Понедельника" Ростов-на-Дону 6 5 0 1 15:11 15
3 "Рапид" Ростов-на-Дону 6 3 1 2 15:11 10
4 "Победа" Ростов-на-Дону 6 2 2 2 10:9 8
5 ПФК "Кубань" Краснодар 6 2 1 3 11:13 7
6 "Форте" Таганрог 6 1 0 5 9:23 3
7 "Екатеринодар" Краснодар 6 0 0 6 6:19 0

Шахматка

Очные матчи турнира

Зона "ЮФО"

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 И В Н П М О
1 1 6:2 11:1 1:1 2:1 10:0 7:0 0:0 3:1 9:0 12:0 11:0 16:0 9:0 5:0 14 12 2 0 102-6 38
2 2:6 2 1:1 2:1 3:1 8:2 2:1 3:1 3:1 1:1 7:0 6:1 10:0 2:0 2:0 14 11 2 1 52-16 35
3 1:11 1:1 3 3:0 0:1 2:1 2:0 1:1 1:0 3:1 3:1 4:0 7:0 6:1 10:0 14 10 2 2 44-18 32
4 1:1 1:2 0:3 4 0:0 1:0 2:1 3:0 2:0 4:0 0:1 4:2 2:1 2:0 5:0 14 9 2 3 27-11 29
5 1:2 1:3 1:0 0:0 5 0:2 2:2 1:2 1:3 2:0 3:0 3:0 4:1 4:0 3:1 14 7 2 5 26-16 23
6 0:10 2:8 1:2 0:1 2:0 6 2:1 0:0 2:0 2:3 4:3 4:1 0:1 3:0 1:0 14 7 1 6 23-30 22
7 0:7 1:2 0:2 1:2 2:2 1:2 7 4:1 0:1 5:2 3:1 3:1 6:0 3:0 3:0 14 7 1 6 32-23 22
8 0:0 1:3 1:1 0:3 2:1 0:0 1:4 8 1:1 0:2 3:2 2:1 4:1 6:2 4:0 14 6 4 4 25-21 22
9 1:3 1:3 0:1 0:2 3:1 0:2 1:0 1:1 9 0:4 3:1 0:0 5:0 2:1 2:1 14 6 2 6 19-20 20
10 0:9 1:1 1:3 0:4 0:2 3:2 2:5 2:0 4:0 10 0:2 0:1 5:0 1:0 1:1 14 5 2 7 20-30 17
11 0:12 0:7 1:3 1:0 0:3 3:4 1:3 2:3 1:3 2:0 11 1:2 2:0 2:1 2:1 14 5 0 9 18-42 15
12 0:11 1:6 0:4 2:4 0:3 1:4 1:3 1:2 0:0 1:0 2:1 12 2:4 0:1 4:2 14 3 1 10 15-45 10
13 0:16 0:10 0:7 1:2 1:4 1:0 0:6 1:4 0:5 0:5 0:2 4:2 13 0:3 4:3 14 3 0 11 12-69 9
14 0:9 0:2 1:6 0:2 0:4 0:3 0:3 2:6 1:2 0:1 1:2 1:0 3:0 14 1:2 14 2 0 12 10-42 6
15 0:5 0:2 0:10 0:5 1:3 0:1 0:3 0:4 1:2 1:1 1:2 2:4 3:4 2:1 15 14 1 1 12 11-47 4

Зона "ЮФО" - Золото

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1 1 4:1 1:2 2:0 8:0 5:1 4:0 5:0 7 6 0 1 29-4 18
2 1:4 2 2:1 2:1 2:0 2:0 4:1 2:1 7 6 0 1 15-8 18
3 2:1 1:2 3 0:0 4:1 6:1 2:0 2:0 7 5 1 1 17-5 16
4 0:2 1:2 0:0 4 0:1 4:0 5:2 4:0 7 3 1 3 14-7 10
5 0:8 0:2 1:4 1:0 5 0:3 3:3 2:0 7 2 1 4 7-20 7
6 1:5 0:2 1:6 0:4 3:0 6 1:3 4:0 7 2 0 5 10-20 6
7 0:4 1:4 0:2 2:5 3:3 3:1 7 0:3 7 1 1 5 9-22 4
8 0:5 1:2 0:2 0:4 0:2 0:4 3:0 8 7 1 0 6 4-19 3

Зона "ЮФО" - Серебро

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 И В Н П М О
1 1 7:0 2:1 3:0 2:0 4:1 4:0 6 6 0 0 22-2 18
2 0:7 2 3:2 2:1 2:0 4:0 4:1 6 5 0 1 15-11 15
3 1:2 2:3 3 0:0 3:2 5:2 4:2 6 3 1 2 15-11 10
4 0:3 1:2 0:0 4 2:2 4:1 3:1 6 2 2 2 10-9 8
5 0:2 0:2 2:3 2:2 5 5:3 2:1 6 2 1 3 11-13 7
6 1:4 0:4 2:5 1:4 3:5 6 2:1 6 1 0 5 9-23 3
7 0:4 1:4 2:4 1:3 1:2 1:2 7 6 0 0 6 6-19 0

Календарь игр

Бомбардиры

М Игрок Команда Голы

Ассистенты

М Игрок Команда Пасы

Карточки

Желтые карточки

М Игрок Команда ЖК

Красные карточки

М Игрок Команда КК

Дисквалификации

Действующих дисквалификаций нет.