Первенство России. Зона СКФО. U-13 (Юноши 2013 г.р.)
Логотип
турнира
турнира
Таблица
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
АФ "Алания"
|
22 | 61 |
| 2 |
"Энергетик"
|
22 | 55 |
| 3 |
"Динамо-Дагестан"
|
22 | 50 |
| 4 |
ГБУ "РДЮСШ"
|
21 | 38 |
| 5 |
СШ "Юность"
|
22 | 35 |
| 6 |
АФ "Рамзан"
|
22 | 32 |
| 7 |
"Динамо-Махачкала"
|
22 | 29 |
| 8 |
"Спартак-Нальчик"
|
21 | 28 |
| 9 |
СШ "Барс"
|
22 | 22 |
| 10 |
"Ангушт"
|
21 | 14 |
| 11 |
АФ "Победа"
|
21 | 7 |
| 12 |
ФШ "Нальчик"
|
22 | 6 |
Последние матчи
Ближайшие матчи
Зона "СКФО"
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
АФ "Алания"
|
22 | 20 | 1 | 1 | 100:16 | 61 |
| 2 |
"Энергетик"
|
22 | 18 | 1 | 3 | 111:19 | 55 |
| 3 |
"Динамо-Дагестан"
|
22 | 16 | 2 | 4 | 81:24 | 50 |
| 4 |
ГБУ "РДЮСШ"
|
21 | 12 | 2 | 7 | 57:41 | 38 |
| 5 |
СШ "Юность"
|
22 | 10 | 5 | 7 | 56:42 | 35 |
| 6 |
АФ "Рамзан"
|
22 | 10 | 2 | 10 | 38:51 | 32 |
| 7 |
"Динамо-Махачкала"
|
22 | 9 | 2 | 11 | 30:48 | 29 |
| 8 |
"Спартак-Нальчик"
|
21 | 8 | 4 | 9 | 38:34 | 28 |
| 9 |
СШ "Барс"
|
22 | 6 | 4 | 12 | 30:55 | 22 |
| 10 |
"Ангушт"
|
21 | 4 | 2 | 15 | 21:78 | 14 |
| 11 |
АФ "Победа"
|
21 | 2 | 1 | 18 | 29:112 | 7 |
| 12 |
ФШ "Нальчик"
|
22 | 2 | 0 | 20 | 16:87 | 6 |
Шахматка
Очные матчи турнира| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:4 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 0:0 | 4:0 | 8:0 | 3:0 | 7:0 | 22 | 20 | 1 | 1 | 100-16 | 61 | |
| 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 5:0 | 8:0 | 5:0 | 7:0 | 5:1 | 6:1 | 8:1 | 12:1 | 9:0 | 22 | 18 | 1 | 3 | 111-19 | 55 | |
| 3 | 0:3 | 2:4 | 3 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 5:0 | 6:0 | 11:1 | 5:0 | 22 | 16 | 2 | 4 | 81-24 | 50 | |
| 4 | 2:3 | 0:6 | 1:1 | 4 | 3:4 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 10:0 | 7:1 | 21 | 12 | 2 | 7 | 57-41 | 38 | |
| 5 | 1:3 | 3:3 | 2:4 | 5:1 | 5 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 6:0 | 2:4 | 4:0 | 22 | 10 | 5 | 7 | 56-42 | 35 | |
| 6 | 2:3 | 2:4 | 0:5 | 2:1 | 1:3 | 6 | 2:0 | 1:2 | 3:3 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 22 | 10 | 2 | 10 | 38-51 | 32 | |
| 7 | 0:9 | 0:3 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 7 | 3:2 | 0:1 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 22 | 9 | 2 | 11 | 30-48 | 29 | |
| 8 | 2:4 | 0:2 | 1:3 | –:– | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 8 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 9:0 | 21 | 8 | 4 | 9 | 38-34 | 28 | |
| 9 | 0:6 | 0:4 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 9 | 5:1 | 4:0 | 2:1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30-55 | 22 | |
| 10 | 0:5 | 0:5 | 1:3 | 1:4 | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 10 | 4:3 | 4:1 | 21 | 4 | 2 | 15 | 21-78 | 14 | |
| 11 | 0:10 | 1:8 | 0:8 | 2:4 | 2:5 | 3:4 | 2:6 | 1:3 | 1:1 | –:– | 11 | 4:3 | 21 | 2 | 1 | 18 | 29-112 | 7 | |
| 12 | 0:7 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 1:6 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 12 | 22 | 2 | 0 | 20 | 16-87 | 6 |
Календарь игр
Бомбардиры
М
Игрок
Команда
Голы
Ассистенты
М
Игрок
Команда
Пасы
Карточки
Желтые карточки
М
Игрок
Команда
ЖК
Красные карточки
М
Игрок
Команда
КК
Дисквалификации
Действующих дисквалификаций нет.