Первенство России. Зона СКФО. U-13 (Юноши 2013 г.р.)
Логотип
турнира
турнира
Таблица
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
АФ "Алания"
|
19 | 52 |
| 2 |
"Динамо-Дагестан"
|
19 | 47 |
| 3 |
"Энергетик"
|
18 | 43 |
| 4 |
СШ "Юность"
|
19 | 32 |
| 5 |
ГБУ "РДЮСШ"
|
18 | 32 |
| 6 |
АФ "Рамзан"
|
18 | 26 |
| 7 |
"Динамо-Махачкала"
|
19 | 26 |
| 8 |
"Спартак-Нальчик"
|
18 | 22 |
| 9 |
СШ "Барс"
|
18 | 18 |
| 10 |
ФШ "Нальчик"
|
19 | 9 |
| 11 |
"Ангушт"
|
18 | 8 |
| 12 |
АФ "Победа"
|
17 | 3 |
Последние матчи
Ближайшие матчи
Зона "СКФО"
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
АФ "Алания"
|
19 | 17 | 1 | 1 | 82:16 | 52 |
| 2 |
"Динамо-Дагестан"
|
19 | 15 | 2 | 2 | 73:17 | 47 |
| 3 |
"Энергетик"
|
18 | 14 | 1 | 3 | 91:17 | 43 |
| 4 |
СШ "Юность"
|
19 | 9 | 5 | 5 | 50:30 | 32 |
| 5 |
ГБУ "РДЮСШ"
|
18 | 10 | 2 | 6 | 53:34 | 32 |
| 6 |
АФ "Рамзан"
|
18 | 8 | 2 | 8 | 31:43 | 26 |
| 7 |
"Динамо-Махачкала"
|
19 | 8 | 2 | 9 | 27:40 | 26 |
| 8 |
"Спартак-Нальчик"
|
18 | 6 | 4 | 8 | 32:30 | 22 |
| 9 |
СШ "Барс"
|
18 | 5 | 3 | 10 | 25:43 | 18 |
| 10 |
ФШ "Нальчик"
|
19 | 3 | 0 | 16 | 17:70 | 9 |
| 11 |
"Ангушт"
|
18 | 2 | 2 | 14 | 13:71 | 8 |
| 12 |
АФ "Победа"
|
17 | 1 | 0 | 16 | 19:102 | 3 |
Шахматка
Очные матчи турнира| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:2 | 3:2 | 4:0 | 3:4 | 5:0 | –:– | 0:0 | 4:0 | –:– | 8:0 | 3:0 | 19 | 17 | 1 | 1 | 82-16 | 52 | |
| 2 | 0:3 | 2 | –:– | 3:0 | 1:1 | –:– | 4:0 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 6:0 | 11:1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 73-17 | 47 | |
| 3 | 1:2 | 1:2 | 3 | –:– | 5:0 | 5:0 | 7:0 | 5:1 | 6:1 | 9:0 | 8:1 | 12:1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 91-17 | 43 | |
| 4 | 1:3 | 2:4 | 3:3 | 4 | 5:1 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | –:– | 6:0 | –:– | 19 | 9 | 5 | 5 | 50-30 | 32 | |
| 5 | 2:3 | 1:1 | –:– | 3:4 | 5 | 2:0 | –:– | 2:0 | –:– | 7:1 | 4:2 | 10:0 | 18 | 10 | 2 | 6 | 53-34 | 32 | |
| 6 | 2:3 | 0:5 | 2:4 | 1:3 | 2:1 | 6 | 2:0 | –:– | 3:3 | 2:0 | –:– | –:– | 18 | 8 | 2 | 8 | 31-43 | 26 | |
| 7 | 0:9 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 7 | –:– | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 3:1 | 19 | 8 | 2 | 9 | 27-40 | 26 | |
| 8 | 2:4 | 1:3 | –:– | 2:1 | –:– | 0:1 | 0:0 | 8 | 4:1 | 9:0 | 3:1 | 4:0 | 18 | 6 | 4 | 8 | 32-30 | 22 | |
| 9 | –:– | –:– | 0:4 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 9 | 2:1 | 5:1 | 4:0 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25-43 | 18 | |
| 10 | 0:7 | 1:4 | 0:3 | 1:6 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 10 | 0:1 | 4:1 | 19 | 3 | 0 | 16 | 17-70 | 9 | |
| 11 | 0:5 | 1:3 | 0:5 | 0:3 | 1:4 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | –:– | 11 | –:– | 18 | 2 | 2 | 14 | 13-71 | 8 | |
| 12 | 0:10 | 0:8 | 1:8 | 2:5 | 2:4 | 3:4 | 2:6 | 1:3 | –:– | 4:3 | –:– | 12 | 17 | 1 | 0 | 16 | 19-102 | 3 |
Календарь игр
Бомбардиры
М
Игрок
Команда
Голы
Ассистенты
М
Игрок
Команда
Пасы
Карточки
Желтые карточки
М
Игрок
Команда
ЖК
Красные карточки
М
Игрок
Команда
КК
Дисквалификации
Действующих дисквалификаций нет.