Первенство России. Зона ЮФО. U-13 (Юноши 2013 г.р.)

Таблица

Золото

М Команда И О
1 "Краснодар" 17 51
2 "Ростов" 17 37
3 ШИСП "Кубань" 17 36
4 "Академия КК" 17 34
5 "Краснодар-2" 16 33
6 "Сочи" 17 28
7 "Победа" 17 21
8 АФ "Кубань-КХ" 16 19

Серебро

М Команда И О
1 "Волгарь" 16 22
2 АФ "Понедельника" 17 19
3 "К8-Метеор" 17 17
4 ФА "Вопреки" 17 14
5 ПФК "Кубань" 16 6
6 "Победа-2" 17 4

Зона "ЮФО"

М Команда И О
1 "Краснодар" 13 39
2 ШИСП "Кубань" 13 29
3 "Ростов" 13 28
4 "Академия КК" 13 28
5 "Краснодар-2" 13 27
6 "Сочи" 13 25
7 "Победа" 13 20
8 АФ "Кубань-КХ" 13 19
9 "Волгарь" 13 16
10 ФА "Вопреки" 13 10
11 "К8-Метеор" 13 10
12 АФ "Понедельника" 13 9
13 ПФК "Кубань" 13 6
14 "Победа-2" 13 0

Золото

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар" 17 17 0 0 118:8 51
2 "Ростов" 17 12 1 4 86:13 37
3 ШИСП "Кубань" 17 11 3 3 40:16 36
4 "Академия КК" 17 11 1 5 59:18 34
5 "Краснодар-2" 16 10 3 3 79:14 33
6 "Сочи" 17 9 1 7 30:26 28
7 "Победа" 17 6 3 8 49:42 21
8 АФ "Кубань-КХ" 16 6 1 9 31:65 19

Серебро

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Волгарь" 16 7 1 8 25:36 22
2 АФ "Понедельника" 17 6 1 10 32:61 19
3 "К8-Метеор" 17 5 2 10 19:54 17
4 ФА "Вопреки" 17 4 2 11 16:49 14
5 ПФК "Кубань" 16 2 0 14 19:121 6
6 "Победа-2" 17 1 1 15 19:99 4

Зона "ЮФО"

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар" 13 13 0 0 100:5 39
2 ШИСП "Кубань" 13 9 2 2 33:12 29
3 "Ростов" 13 9 1 3 76:9 28
4 "Академия КК" 13 9 1 3 54:12 28
5 "Краснодар-2" 13 8 3 2 71:10 27
6 "Сочи" 13 8 1 4 22:10 25
7 "Победа" 13 6 2 5 46:29 20
8 АФ "Кубань-КХ" 13 6 1 6 29:54 19
9 "Волгарь" 13 5 1 7 19:33 16
10 ФА "Вопреки" 13 3 1 9 11:42 10
11 "К8-Метеор" 13 3 1 9 14:48 10
12 АФ "Понедельника" 13 3 0 10 22:57 9
13 ПФК "Кубань" 13 2 0 11 14:107 6
14 "Победа-2" 13 0 0 13 9:92 0

Шахматка

Очные матчи турнира

Золото

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1 1 3:1 –:– 2:0 4:1 9:1 –:– –:– 17 17 0 0 118-8 51
2 1:3 2 1:0 2:0 –:– –:– –:– 6:1 17 12 1 4 86-13 37
3 –:– 0:1 3 –:– –:– 3:2 1:1 3:0 17 11 3 3 40-16 36
4 0:2 0:2 –:– 4 –:– –:– 3:1 2:1 17 11 1 5 59-18 34
5 1:4 –:– –:– –:– 5 3:0 4:0 –:– 16 10 3 3 79-14 33
6 1:9 –:– 2:3 –:– 0:3 6 5:1 –:– 17 9 1 7 30-26 28
7 –:– –:– 1:1 1:3 0:4 1:5 7 –:– 17 6 3 8 49-42 21
8 –:– 1:6 0:3 1:2 –:– –:– –:– 8 16 6 1 9 31-65 19

Серебро

# Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1 1 –:– 1:2 3:0 –:– 2:1 16 7 1 8 25-36 22
2 –:– 2 3:0 2:2 4:2 1:0 17 6 1 10 32-61 19
3 2:1 0:3 3 1:0 –:– 2:2 17 5 2 10 19-54 17
4 0:3 2:2 0:1 4 3:1 –:– 17 4 2 11 16-49 14
5 –:– 2:4 –:– 1:3 5 2:7 16 2 0 14 19-121 6
6 1:2 0:1 2:2 –:– 7:2 6 17 1 1 15 19-99 4

Зона "ЮФО"

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П М О
1 1 5:1 3:0 4:0 3:1 4:1 6:0 14:1 8:0 3:0 8:0 7:0 21:0 14:1 13 13 0 0 100-5 39
2 1:5 2 1:0 1:2 0:0 1:0 3:1 3:0 0:0 4:1 2:0 5:1 6:2 6:0 13 9 2 2 33-12 29
3 0:3 0:1 3 2:0 1:1 1:2 4:0 11:0 7:1 9:0 8:1 4:0 19:0 10:0 13 9 1 3 76-9 28
4 0:4 2:1 0:2 4 3:3 0:1 4:1 10:0 4:0 5:0 5:0 5:0 7:0 9:0 13 9 1 3 54-12 28
5 1:3 0:0 1:1 3:3 5 0:1 5:2 9:0 8:0 5:0 9:0 3:0 10:0 17:0 13 8 3 2 71-10 27
6 1:4 0:1 2:1 1:0 1:0 6 0:2 0:1 1:0 2:0 0:0 6:1 3:0 5:0 13 8 1 4 22-10 25
7 0:6 1:3 0:4 1:4 2:5 2:0 7 2:2 3:0 1:1 3:1 11:1 10:1 10:1 13 6 2 5 46-29 20
8 1:14 0:3 0:11 0:10 0:9 1:0 2:2 8 0:3 4:0 4:1 4:1 6:0 7:0 13 6 1 6 29-54 19
9 0:8 0:0 1:7 0:4 0:8 0:1 0:3 3:0 9 3:0 0:2 3:0 7:0 2:0 13 5 1 7 19-33 16
10 0:3 1:4 0:9 0:5 0:5 0:2 1:1 0:4 0:3 10 2:1 1:4 3:0 3:1 13 3 1 9 11-42 10
11 0:8 0:2 1:8 0:5 0:9 0:0 1:3 1:4 2:0 1:2 11 3:2 3:4 2:1 13 3 1 9 14-48 10
12 0:7 1:5 0:4 0:5 0:3 1:6 1:11 1:4 0:3 4:1 2:3 12 9:3 3:2 13 3 0 10 22-57 9
13 0:21 2:6 0:19 0:7 0:10 0:3 1:10 0:6 0:7 0:3 4:3 3:9 13 4:3 13 2 0 11 14-107 6
14 1:14 0:6 0:10 0:9 0:17 0:5 1:10 0:7 0:2 1:3 1:2 2:3 3:4 14 13 0 0 13 9-92 0

Календарь игр

Бомбардиры

М Игрок Команда Голы

Ассистенты

М Игрок Команда Пасы

Карточки

Желтые карточки

М Игрок Команда ЖК

Красные карточки

М Игрок Команда КК

Дисквалификации

Действующих дисквалификаций нет.