Первенство России. Зона ЮФО. U-13 (Юноши 2013 г.р.)

Таблица

Таблица пока не сформирована.

Последние матчи

Ближайшие матчи

Таблица

М Команда И В Н П Мячи О

Шахматка

Очные матчи турнира

Золото

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1 1 3:1 4:1 2:0 0:4 9:1 4:0 4:1 20 19 0 1 126-13 57
2 1:3 2 1:2 2:0 1:0 3:0 8:2 6:1 20 14 1 5 98-17 43
3 1:4 2:1 3 2:3 4:0 3:0 4:0 5:1 20 13 3 4 92-19 42
4 0:2 0:2 3:2 4 2:0 0:1 3:1 2:1 20 13 1 6 64-21 40
5 4:0 0:1 0:4 0:2 5 3:2 1:1 3:0 20 12 3 5 44-22 39
6 1:9 0:3 0:3 1:0 2:3 6 5:1 2:1 20 11 1 8 33-30 34
7 0:4 2:8 0:4 1:3 1:1 1:5 7 1:1 20 6 4 10 52-55 22
8 1:4 1:6 1:5 1:2 0:3 1:2 1:1 8 20 6 2 12 35-77 20

Серебро

# Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1 1 2:2 1:2 3:0 2:1 3:0 18 8 2 8 30-38 26
2 2:2 2 3:0 2:2 1:0 4:2 18 6 2 10 34-63 20
3 2:1 0:3 3 1:0 2:2 3:0 18 6 2 10 22-54 20
4 0:3 2:2 0:1 4 1:2 3:1 18 4 2 12 17-51 14
5 1:2 0:1 2:2 2:1 5 7:2 18 2 1 15 21-100 7
6 0:3 2:4 0:3 1:3 2:7 6 18 2 0 16 19-127 6

Зона "ЮФО"

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П М О
1 1 5:1 3:0 4:0 3:1 4:1 6:0 14:1 8:0 3:0 8:0 7:0 21:0 14:1 13 13 0 0 100-5 39
2 1:5 2 1:0 1:2 0:0 1:0 3:1 3:0 0:0 4:1 2:0 5:1 6:2 6:0 13 9 2 2 33-12 29
3 0:3 0:1 3 2:0 1:1 1:2 4:0 11:0 7:1 9:0 8:1 4:0 19:0 10:0 13 9 1 3 76-9 28
4 0:4 2:1 0:2 4 3:3 0:1 4:1 10:0 4:0 5:0 5:0 5:0 7:0 9:0 13 9 1 3 54-12 28
5 1:3 0:0 1:1 3:3 5 0:1 5:2 9:0 8:0 5:0 9:0 3:0 10:0 17:0 13 8 3 2 71-10 27
6 1:4 0:1 2:1 1:0 1:0 6 0:2 0:1 1:0 2:0 0:0 6:1 3:0 5:0 13 8 1 4 22-10 25
7 0:6 1:3 0:4 1:4 2:5 2:0 7 2:2 3:0 1:1 3:1 11:1 10:1 10:1 13 6 2 5 46-29 20
8 1:14 0:3 0:11 0:10 0:9 1:0 2:2 8 0:3 4:0 4:1 4:1 6:0 7:0 13 6 1 6 29-54 19
9 0:8 0:0 1:7 0:4 0:8 0:1 0:3 3:0 9 3:0 0:2 3:0 7:0 2:0 13 5 1 7 19-33 16
10 0:3 1:4 0:9 0:5 0:5 0:2 1:1 0:4 0:3 10 2:1 1:4 3:0 3:1 13 3 1 9 11-42 10
11 0:8 0:2 1:8 0:5 0:9 0:0 1:3 1:4 2:0 1:2 11 3:2 3:4 2:1 13 3 1 9 14-48 10
12 0:7 1:5 0:4 0:5 0:3 1:6 1:11 1:4 0:3 4:1 2:3 12 9:3 3:2 13 3 0 10 22-57 9
13 0:21 2:6 0:19 0:7 0:10 0:3 1:10 0:6 0:7 0:3 4:3 3:9 13 4:3 13 2 0 11 14-107 6
14 1:14 0:6 0:10 0:9 0:17 0:5 1:10 0:7 0:2 1:3 1:2 2:3 3:4 14 13 0 0 13 9-92 0

Календарь игр

Резервный день 1

Бомбардиры

М Игрок Команда Голы

Ассистенты

М Игрок Команда Пасы

Карточки

Желтые карточки

М Игрок Команда ЖК

Красные карточки

М Игрок Команда КК

Дисквалификации

Действующих дисквалификаций нет.