Первенство России. Зона ЮФО. U-14 (Юноши 2012 г.р.)

Первенство России. Зона ЮФО. U-14 (Юноши 2012 г.р.)

Таблица

Золото

М Команда И О
1 "Краснодар-2" 17 47
2 ШИСП "Кубань" 17 42
3 "Академия КК" 17 37
4 "Ростов" 17 36
5 "Краснодар" 17 35
6 "Волгарь" 17 23
7 "Виста" 17 20
8 "Сочи" 17 18

Серебро

М Команда И О
1 "Победа" 17 22
2 АФ "Кубань-КХ" 16 20
3 АФ "Понедельника" 17 13
4 АФ "Кубань" 16 12
5 "Рапид" 17 11
6 ПФК "Кубань" 17 2

Зона "ЮФО"

М Команда И О
1 "Краснодар-2" 13 35
2 ШИСП "Кубань" 13 33
3 "Краснодар" 13 29
4 "Академия КК" 13 28
5 "Ростов" 13 27
6 "Виста" 13 20
7 "Волгарь" 13 20
8 "Сочи" 13 18
9 АФ "Кубань" 13 12
10 "Победа" 13 12
11 АФ "Кубань-КХ" 13 11
12 АФ "Понедельника" 13 7
13 "Рапид" 13 4
14 ПФК "Кубань" 13 2

Золото

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар-2" 17 15 2 0 97:9 47
2 ШИСП "Кубань" 17 13 3 1 52:15 42
3 "Академия КК" 17 11 4 2 38:16 37
4 "Ростов" 17 12 0 5 73:26 36
5 "Краснодар" 17 11 2 4 43:25 35
6 "Волгарь" 17 7 2 8 32:31 23
7 "Виста" 17 6 2 9 30:50 20
8 "Сочи" 17 5 3 9 21:28 18

Серебро

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Победа" 17 6 4 7 30:39 22
2 АФ "Кубань-КХ" 16 6 2 8 28:29 20
3 АФ "Понедельника" 17 4 1 12 24:62 13
4 АФ "Кубань" 16 3 3 10 21:35 12
5 "Рапид" 17 3 2 12 17:59 11
6 ПФК "Кубань" 17 0 2 15 15:97 2

Зона "ЮФО"

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар-2" 13 11 2 0 77:9 35
2 ШИСП "Кубань" 13 10 3 0 40:10 33
3 "Краснодар" 13 9 2 2 38:15 29
4 "Академия КК" 13 8 4 1 31:7 28
5 "Ростов" 13 9 0 4 58:20 27
6 "Виста" 13 6 2 5 27:32 20
7 "Волгарь" 13 6 2 5 30:23 20
8 "Сочи" 13 5 3 5 20:19 18
9 АФ "Кубань" 13 3 3 7 18:29 12
10 "Победа" 13 3 3 7 20:37 12
11 АФ "Кубань-КХ" 13 3 2 8 21:28 11
12 АФ "Понедельника" 13 2 1 10 15:56 7
13 "Рапид" 13 1 1 11 12:55 4
14 ПФК "Кубань" 13 0 2 11 14:81 2

Шахматка

Очные матчи турнира

Золото

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1 1 –:– –:– –:– 6:0 3:0 6:0 5:0 17 15 2 0 97-9 47
2 –:– 2 –:– 2:3 –:– 3:0 5:1 2:1 17 13 3 1 52-15 42
3 –:– –:– 3 0:6 2:1 2:1 3:1 –:– 17 11 4 2 38-16 37
4 –:– 3:2 6:0 4 2:3 –:– 4:1 –:– 17 12 0 5 73-26 36
5 0:6 –:– 1:2 3:2 5 –:– –:– 1:0 17 11 2 4 43-25 35
6 0:3 0:3 1:2 –:– –:– 6 –:– 1:0 17 7 2 8 32-31 23
7 0:6 1:5 1:3 1:4 –:– –:– 7 –:– 17 6 2 9 30-50 20
8 0:5 1:2 –:– –:– 0:1 0:1 –:– 8 17 5 3 9 21-28 18

Серебро

# Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П М О
1 1 –:– 2:0 2:1 1:1 5:0 17 6 4 7 30-39 22
2 –:– 2 2:0 –:– 2:1 3:0 16 6 2 8 28-29 20
3 0:2 0:2 3 3:2 –:– 6:0 17 4 1 12 24-62 13
4 1:2 –:– 2:3 4 0:1 –:– 16 3 3 10 21-35 12
5 1:1 1:2 –:– 1:0 5 2:1 17 3 2 12 17-59 11
6 0:5 0:3 0:6 –:– 1:2 6 17 0 2 15 15-97 2

Зона "ЮФО"

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П М О
1 1 0:0 2:1 3:2 5:0 5:1 4:0 5:1 2:2 8:2 5:0 5:0 17:0 16:0 13 11 2 0 77-9 35
2 0:0 2 3:2 1:1 5:3 3:0 2:1 1:0 1:1 3:0 1:0 8:0 5:0 7:2 13 10 3 0 40-10 33
3 1:2 2:3 3 0:0 3:1 2:0 1:1 1:0 5:3 4:1 1:0 6:1 5:1 7:2 13 9 2 2 38-15 29
4 2:3 1:1 0:0 4 1:0 3:0 3:0 0:0 2:1 1:1 2:0 4:0 2:0 10:1 13 8 4 1 31-7 28
5 0:5 3:5 1:3 0:1 5 11:1 6:0 4:1 7:0 3:0 5:2 8:0 4:1 6:1 13 9 0 4 58-20 27
6 1:5 0:3 0:2 0:3 1:11 6 2:1 1:1 2:1 3:2 1:1 8:0 3:1 5:1 13 6 2 5 27-32 20
7 0:4 1:2 1:1 0:3 0:6 1:2 7 1:1 2:1 6:1 3:0 3:1 4:0 8:1 13 6 2 5 30-23 20
8 1:5 0:1 0:1 0:0 1:4 1:1 1:1 8 3:0 1:3 2:0 4:2 3:1 3:0 13 5 3 5 20-19 18
9 2:2 1:1 3:5 1:2 0:7 1:2 1:2 0:3 9 3:0 2:1 3:2 1:2 0:0 13 3 3 7 18-29 12
10 2:8 0:3 1:4 1:1 0:3 2:3 1:6 3:1 0:3 10 2:2 2:2 1:0 5:1 13 3 3 7 20-37 12
11 0:5 0:1 0:1 0:2 2:5 1:1 0:3 0:2 1:2 2:2 11 4:0 5:3 6:1 13 3 2 8 21-28 11
12 0:5 0:8 1:6 0:4 0:8 0:8 1:3 2:4 2:3 2:2 0:4 12 2:0 5:1 13 2 1 10 15-56 7
13 0:17 0:5 1:5 0:2 1:4 1:3 0:4 1:3 2:1 0:1 3:5 0:2 13 3:3 13 1 1 11 12-55 4
14 0:16 2:7 2:7 1:10 1:6 1:5 1:8 0:3 0:0 1:5 1:6 1:5 3:3 14 13 0 2 11 14-81 2

Календарь игр

Бомбардиры

М Игрок Команда Голы

Ассистенты

М Игрок Команда Пасы

Карточки

Желтые карточки

М Игрок Команда ЖК

Красные карточки

М Игрок Команда КК

Дисквалификации

Действующих дисквалификаций нет.