Первенство России. Зона ЮФО. U-14 (Юноши 2012 г.р.)

Таблица

Полная
М Команда И О
1 "Краснодар-2" 13 35
2 ШИСП "Кубань" 13 33
3 "Краснодар" 13 29
4 "Ростов" 13 27
5 "Академия КК" 12 25
6 "Сочи" 13 18
7 "Виста" 12 17
8 "Волгарь" 12 17
9 АФ "Кубань" 13 12
10 "Победа" 12 12
11 АФ "Кубань-КХ" 11 8
12 АФ "Понедельника" 13 7
13 "Рапид" 12 4
14 ПФК "Кубань" 12 2

Последние матчи

Ближайшие матчи

Зона "ЮФО"

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар-2" Краснодар 13 11 2 0 77:9 35
2 ШИСП "Кубань" Афипский 13 10 3 0 40:10 33
3 "Краснодар" Краснодар 13 9 2 2 38:15 29
4 "Ростов" Ростов-на-Дону 13 9 0 4 58:20 27
5 "Академия КК" Краснодар 12 7 4 1 29:8 25
6 "Сочи" Сочи 13 5 3 5 20:19 18
7 "Виста" Геленджик 12 5 2 5 24:30 17
8 "Волгарь" Астрахань 12 5 2 5 27:23 17
9 АФ "Кубань" Краснодар 13 3 3 7 18:29 12
10 "Победа" Ростов-на-Дону 12 3 3 6 18:34 12
11 АФ "Кубань-КХ" Краснодар 11 2 2 7 16:24 8
12 АФ "Понедельника" Ростов-на-Дону 13 2 1 10 15:56 7
13 "Рапид" Ростов-на-Дону 12 1 1 10 12:53 4
14 ПФК "Кубань" Краснодар 12 0 2 10 13:75 2

Шахматка

Очные матчи турнира
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П М О
1 1 0:0 2:1 5:0 3:2 5:1 5:1 4:0 2:2 8:2 5:0 5:0 17:0 16:0 13 11 2 0 77-9 35
2 0:0 2 3:2 5:3 1:1 1:0 3:0 2:1 1:1 3:0 1:0 8:0 5:0 7:2 13 10 3 0 40-10 33
3 1:2 2:3 3 3:1 0:0 1:0 2:0 1:1 5:3 4:1 1:0 6:1 5:1 7:2 13 9 2 2 38-15 29
4 0:5 3:5 1:3 4 0:1 4:1 11:1 6:0 7:0 3:0 5:2 8:0 4:1 6:1 13 9 0 4 58-20 27
5 2:3 1:1 0:0 1:0 5 0:0 3:0 3:0 2:1 1:1 2:1 4:0 –:– 10:1 12 7 4 1 29-8 25
6 1:5 0:1 0:1 1:4 0:0 6 1:1 1:1 3:0 1:3 2:0 4:2 3:1 3:0 13 5 3 5 20-19 18
7 1:5 0:3 0:2 1:11 0:3 1:1 7 2:1 2:1 –:– 1:1 8:0 3:1 5:1 12 5 2 5 24-30 17
8 0:4 1:2 1:1 0:6 0:3 1:1 1:2 8 2:1 6:1 –:– 3:1 4:0 8:1 12 5 2 5 27-23 17
9 2:2 1:1 3:5 0:7 1:2 0:3 1:2 1:2 9 3:0 2:1 3:2 1:2 0:0 13 3 3 7 18-29 12
10 2:8 0:3 1:4 0:3 1:1 3:1 –:– 1:6 0:3 10 2:2 2:2 1:0 5:1 12 3 3 6 18-34 12
11 0:5 0:1 0:1 2:5 1:2 0:2 1:1 –:– 1:2 2:2 11 4:0 5:3 –:– 11 2 2 7 16-24 8
12 0:5 0:8 1:6 0:8 0:4 2:4 0:8 1:3 2:3 2:2 0:4 12 2:0 5:1 13 2 1 10 15-56 7
13 0:17 0:5 1:5 1:4 –:– 1:3 1:3 0:4 2:1 0:1 3:5 0:2 13 3:3 12 1 1 10 12-53 4
14 0:16 2:7 2:7 1:6 1:10 0:3 1:5 1:8 0:0 1:5 –:– 1:5 3:3 14 12 0 2 10 13-75 2

Календарь игр

Бомбардиры

М Игрок Команда Голы

Ассистенты

М Игрок Команда Пасы

Карточки

Желтые карточки

М Игрок Команда ЖК

Красные карточки

М Игрок Команда КК

Дисквалификации

Действующих дисквалификаций нет.