Первенство России. Зона ЮФО. U-14 (Юноши 2012 г.р.)
Таблица
Таблица пока не сформирована.
Последние матчи
Ближайшие матчи
Таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|
Шахматка
Очные матчи турнираЗолото
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | –:– | 1:0 | –:– | 6:0 | 3:0 | 6:0 | 5:0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 98-9 | 50 | |
| 2 | –:– | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 2:1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 58-16 | 48 | |
| 3 | 0:1 | 3:2 | 3 | 6:0 | 2:3 | –:– | 4:1 | 2:0 | 19 | 13 | 0 | 6 | 75-27 | 39 | |
| 4 | –:– | 1:4 | 0:6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | –:– | 18 | 11 | 4 | 3 | 39-20 | 37 | |
| 5 | 0:6 | 0:2 | 3:2 | 1:2 | 5 | 1:3 | –:– | 1:0 | 19 | 11 | 2 | 6 | 44-30 | 35 | |
| 6 | 0:3 | 0:3 | –:– | 1:2 | 3:1 | 6 | 0:0 | 1:0 | 19 | 8 | 3 | 8 | 35-32 | 27 | |
| 7 | 0:6 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | –:– | 0:0 | 7 | 5:0 | 19 | 7 | 3 | 9 | 35-50 | 24 | |
| 8 | 0:5 | 1:2 | 0:2 | –:– | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 8 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21-35 | 18 |
Серебро
Зона "ЮФО"
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 5:0 | 5:1 | 4:0 | 5:1 | 2:2 | 8:2 | 5:0 | 5:0 | 17:0 | 16:0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 77-9 | 35 | |
| 2 | 0:0 | 2 | 3:2 | 1:1 | 5:3 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 8:0 | 5:0 | 7:2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 40-10 | 33 | |
| 3 | 1:2 | 2:3 | 3 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 5:3 | 4:1 | 1:0 | 6:1 | 5:1 | 7:2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38-15 | 29 | |
| 4 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 4 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 10:1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 31-7 | 28 | |
| 5 | 0:5 | 3:5 | 1:3 | 0:1 | 5 | 11:1 | 6:0 | 4:1 | 7:0 | 3:0 | 5:2 | 8:0 | 4:1 | 6:1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 58-20 | 27 | |
| 6 | 1:5 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 1:11 | 6 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 8:0 | 3:1 | 5:1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27-32 | 20 | |
| 7 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 0:6 | 1:2 | 7 | 1:1 | 2:1 | 6:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 8:1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30-23 | 20 | |
| 8 | 1:5 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 8 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20-19 | 18 | |
| 9 | 2:2 | 1:1 | 3:5 | 1:2 | 0:7 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 9 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18-29 | 12 | |
| 10 | 2:8 | 0:3 | 1:4 | 1:1 | 0:3 | 2:3 | 1:6 | 3:1 | 0:3 | 10 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20-37 | 12 | |
| 11 | 0:5 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:5 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 11 | 4:0 | 5:3 | 6:1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21-28 | 11 | |
| 12 | 0:5 | 0:8 | 1:6 | 0:4 | 0:8 | 0:8 | 1:3 | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 0:4 | 12 | 2:0 | 5:1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15-56 | 7 | |
| 13 | 0:17 | 0:5 | 1:5 | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 3:5 | 0:2 | 13 | 3:3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12-55 | 4 | |
| 14 | 0:16 | 2:7 | 2:7 | 1:10 | 1:6 | 1:5 | 1:8 | 0:3 | 0:0 | 1:5 | 1:6 | 1:5 | 3:3 | 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 14-81 | 2 |
Календарь игр
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур · Золото
14 тур · Серебро
15 тур · Золото
15 тур · Серебро
16 тур · Золото
16 тур · Серебро
17 тур · Золото
17 тур · Серебро
18 тур · Золото
18 тур · Серебро
19 тур · Золото
20 тур · Золото
Бомбардиры
М
Игрок
Команда
Голы
Ассистенты
М
Игрок
Команда
Пасы
Карточки
Желтые карточки
М
Игрок
Команда
ЖК
Красные карточки
М
Игрок
Команда
КК
Дисквалификации
Действующих дисквалификаций нет.