Кубок Алании. U-12 (Юноши 2014 г.р.)

Таблица

Полная

Группа "А"

М Команда И О
1 "Краснодар" 3 9
2 АФ "Алания" 3 4
3 "Спартак-Нальчик" 3 3
4 "Победа" 3 1

Группа "Б"

М Команда И О
1 СШ "Ротор" 3 6
2 "Строгино" 3 4
3 СШ "Юность" 3 4
4 СШ "Нарткала" 3 2

Группа "В"

М Команда И О
1 "Динамо-Дагестан" 3 7
2 "Сочи" 3 5
3 СШ "Барс" 3 4
4 СШ "Кожаный мяч" 3 0

Группа "Г"

М Команда И О
1 "Спартак" 3 9
2 "Ахмат" 3 4
3 "Спартак-Алания" 3 2
4 "Спартак" 3 1

1/4 финала (9-16 места)

М Команда И О
1 СШ "Барс" 3 9
2 "Спартак-Нальчик" 3 6
3 СШ "Кожаный мяч" 3 4
4 "Спартак" 3 4
5 "Спартак-Алания" 3 4
6 СШ "Юность" 3 2
7 "Победа" 3 2
8 СШ "Нарткала" 3 1

1/4 финала (1-8 места)

М Команда И О
1 "Краснодар" 3 9
2 "Спартак" 3 5
3 "Сочи" 3 4
4 СШ "Ротор" 3 4
5 АФ "Алания" 3 4
6 "Строгино" 3 4
7 "Динамо-Дагестан" 3 3
8 "Ахмат" 3 0

Последние матчи

Финал

Матч за 3 место

Матч за 5 место

Ближайшие матчи

Группа "А"

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар" Краснодар 3 3 0 0 9:1 9
2 АФ "Алания" Владикавказ 3 1 1 1 3:3 4
3 "Спартак-Нальчик" Нальчик 3 1 0 2 6:9 3
4 "Победа" Ростов-на-Дону 3 0 1 2 2:7 1

Группа "Б"

М Команда И В Н П Мячи О
1 СШ "Ротор" Волгоград 3 2 0 1 6:2 6
2 "Строгино" Москва 3 1 1 1 1:2 4
3 СШ "Юность" Владикавказ 3 1 1 1 2:2 4
4 СШ "Нарткала" Нарткала 3 0 2 1 0:3 2

Группа "В"

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Динамо-Дагестан" Махачкала 3 2 1 0 12:3 7
2 "Сочи" Сочи 3 1 2 0 4:3 5
3 СШ "Барс" Владикавказ 3 1 1 1 6:9 4
4 СШ "Кожаный мяч" Ставрополь 3 0 0 3 2:9 0

Группа "Г"

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Спартак" Москва 3 3 0 0 4:0 9
2 "Ахмат" Грозный 3 1 1 1 2:3 4
3 "Спартак-Алания" Владикавказ 3 0 2 1 1:2 2
4 "Спартак" Цхинвал 3 0 1 2 0:2 1

1/4 финала (9-16 места)

М Команда И В Н П Мячи О
1 СШ "Барс" Владикавказ 3 3 0 0 6:2 9
2 "Спартак-Нальчик" Нальчик 3 2 0 1 4:2 6
3 СШ "Кожаный мяч" Ставрополь 3 1 1 1 4:3 4
4 "Спартак" Цхинвал 3 1 1 1 3:2 4
5 "Спартак-Алания" Владикавказ 3 1 1 1 1:3 4
6 СШ "Юность" Владикавказ 3 0 2 1 4:5 2
7 "Победа" Ростов-на-Дону 3 0 2 1 2:4 2
8 СШ "Нарткала" Нарткала 3 0 1 2 3:6 1

1/4 финала (1-8 места)

М Команда И В Н П Мячи О
1 "Краснодар" Краснодар 3 3 0 0 9:2 9
2 "Спартак" Москва 3 1 2 0 4:1 5
3 "Сочи" Сочи 3 1 1 1 2:5 4
4 СШ "Ротор" Волгоград 3 1 1 1 4:4 4
5 АФ "Алания" Владикавказ 3 1 1 1 2:2 4
6 "Строгино" Москва 3 1 1 1 2:2 4
7 "Динамо-Дагестан" Махачкала 3 1 0 2 3:4 3
8 "Ахмат" Грозный 3 0 0 3 0:6 0

Шахматка

Очные матчи турнира

Группа "А"

# Команда 1 2 3 4 И В Н П М О
1 1 2:0 4:1 3:0 3 3 0 0 9-1 9
2 0:2 2 3:1 0:0 3 1 1 1 3-3 4
3 1:4 1:3 3 4:2 3 1 0 2 6-9 3
4 0:3 0:0 2:4 4 3 0 1 2 2-7 1

Группа "Б"

# Команда 1 2 3 4 И В Н П М О
1 1 2:0 1:2 3:0 3 2 0 1 6-2 6
2 0:2 2 1:0 0:0 3 1 1 1 1-2 4
3 2:1 0:1 3 0:0 3 1 1 1 2-2 4
4 0:3 0:0 0:0 4 3 0 2 1 0-3 2

Группа "В"

# Команда 1 2 3 4 И В Н П М О
1 1 1:1 7:2 4:0 3 2 1 0 12-3 7
2 1:1 2 1:1 2:1 3 1 2 0 4-3 5
3 2:7 1:1 3 3:1 3 1 1 1 6-9 4
4 0:4 1:2 1:3 4 3 0 0 3 2-9 0

Группа "Г"

# Команда 1 2 3 4 И В Н П М О
1 1 2:0 1:0 1:0 3 3 0 0 4-0 9
2 0:2 2 1:1 1:0 3 1 1 1 2-3 4
3 0:1 1:1 3 0:0 3 0 2 1 1-2 2
4 0:1 0:1 0:0 4 3 0 1 2 0-2 1

1/4 финала (9-16 места)

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1 1 2:1 2:1 2:0 3 3 0 0 6-2 9
2 1:2 2 2:0 1:0 3 2 0 1 4-2 6
3 0:2 3 3:0 1:1 3 1 1 1 4-3 4
4 1:2 4 0:0 2:0 3 1 1 1 3-2 4
5 0:3 0:0 5 1:0 3 1 1 1 1-3 4
6 0:1 6 1:1 3:3 3 0 2 1 4-5 2
7 0:2 1:1 1:1 7 3 0 2 1 2-4 2
8 0:1 0:2 3:3 8 3 0 1 2 3-6 1

1/4 финала (1-8 места)

# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1 1 4:0 2:1 3:1 3 3 0 0 9-2 9
2 2 1:1 3:0 0:0 3 1 2 0 4-1 5
3 0:4 1:1 3 1:0 3 1 1 1 2-5 4
4 0:3 4 1:1 3:0 3 1 1 1 4-4 4
5 0:1 1:1 5 1:0 3 1 1 1 2-2 4
6 1:2 0:0 6 1:0 3 1 1 1 2-2 4
7 1:3 0:1 7 2:0 3 1 0 2 3-4 3
8 0:3 0:1 0:2 8 3 0 0 3 0-6 0

Календарь игр

Бомбардиры

М Игрок Команда Голы

Ассистенты

М Игрок Команда Пасы

Карточки

Желтые карточки

М Игрок Команда ЖК

Красные карточки

М Игрок Команда КК

Дисквалификации

Действующих дисквалификаций нет.