Кубок Алании. U-12 (Юноши 2014 г.р.)

Логотип
турнира
турнира
Таблица
ПолнаяТаблица пока не сформирована.
Последние матчи
Ближайшие матчи
Таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|
Шахматка
Очные матчи турнираГруппа "А"
Группа "Б"
Группа "В"
Группа "Г"
1/4 финала (9-16 места)
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:1 | — | 2:1 | — | — | 2:0 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 | |
| 2 | 1:2 | 2 | 2:0 | — | — | — | — | 1:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
| 3 | — | 0:2 | 3 | — | 3:0 | — | 1:1 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
| 4 | 1:2 | — | — | 4 | 0:0 | — | — | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
| 5 | — | — | 0:3 | 0:0 | 5 | 1:0 | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 4 | |
| 6 | — | — | — | — | 0:1 | 6 | 1:1 | 3:3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | |
| 7 | 0:2 | — | 1:1 | — | — | 1:1 | 7 | — | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | |
| 8 | — | 0:1 | — | 0:2 | — | 3:3 | — | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
1/4 финала (1-8 места)
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 4:0 | — | — | 2:1 | 3:1 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | |
| 2 | — | 2 | 1:1 | 3:0 | — | 0:0 | — | — | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 5 | |
| 3 | 0:4 | 1:1 | 3 | — | 1:0 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 4 | |
| 4 | — | 0:3 | — | 4 | 1:1 | — | — | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 5 | — | — | 0:1 | 1:1 | 5 | — | 1:0 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 6 | 1:2 | 0:0 | — | — | — | 6 | — | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 7 | 1:3 | — | — | — | 0:1 | — | 7 | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
| 8 | — | — | — | 0:3 | — | 0:1 | 0:2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
Календарь игр
1 тур
2 тур
3 тур
Матчи за 9-16 места
1/4 финала
Матчи за 9-12 места
Матчи за 13-16 места
Матч за 15 место
Матч за 13 место
Матч за 11 место
Матч за 7 место
Матч за 5 место
Матч за 3 место
Финал
Бомбардиры
М
Игрок
Команда
Голы
Ассистенты
М
Игрок
Команда
Пасы
Карточки
Желтые карточки
М
Игрок
Команда
ЖК
Красные карточки
М
Игрок
Команда
КК
Дисквалификации
Действующих дисквалификаций нет.