Третья лига. Зона Северо-Кавказская, Южная
Таблица
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
"Родник"
|
15 | 43 |
| 2 |
"Искра-Алтуд"
|
15 | 39 |
| 3 |
"СтавропольАгроСоюз"
|
14 | 35 |
| 4 |
"Уралан"
|
15 | 28 |
| 5 |
"Волгарь-М"
|
14 | 26 |
| 6 |
"Витязь"
|
14 | 14 |
| 7 |
"Нарт"
|
15 | 13 |
| 8 |
ФШ "Нальчик"
|
14 | 13 |
| 9 |
"Анжи"
|
15 | 13 |
| 10 |
"Вайнах"
|
14 | 6 |
| 11 |
"Куэсто Кальчо"
|
15 | 1 |
Последние матчи
16 тур
| 21.08.2026 17:00 | 0:10 |
| 29.08.2026 17:00 | 3:0 |
| 29.08.2026 17:00 | 2:0 |
| 29.08.2026 17:00 | 2:3 |
| 29.08.2026 17:00 | 1:1 |
15 тур
| 22.08.2026 17:00 | 4:0 |
| 22.08.2026 17:00 | 8:1 |
| 22.08.2026 17:00 | 1:4 |
| 23.08.2026 17:00 | 1:1 |
| 23.08.2026 17:00 | 6:1 |
Ближайшие матчи
17 тур
| 05.09.2026 09:00 | — |
| 05.09.2026 16:00 | — |
| 05.09.2026 16:00 | — |
| 05.09.2026 17:00 | — |
| 15.09.2026 17:00 | — |
18 тур
| 12.09.2026 17:00 | — |
| 12.09.2026 17:00 | — |
| 12.09.2026 17:00 | — |
| 12.09.2026 17:00 | — |
| 12.09.2026 17:00 | — |
ЮФО/СКФО
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
"Родник"
|
15 | 14 | 1 | 0 | 65:8 | 43 |
| 2 |
"Искра-Алтуд"
|
15 | 13 | 0 | 2 | 54:13 | 39 |
| 3 |
"СтавропольАгроСоюз"
|
14 | 11 | 2 | 1 | 40:11 | 35 |
| 4 |
"Уралан"
|
15 | 9 | 1 | 5 | 32:18 | 28 |
| 5 |
"Волгарь-М"
|
14 | 8 | 2 | 4 | 33:18 | 26 |
| 6 |
"Витязь"
|
14 | 4 | 2 | 8 | 26:23 | 14 |
| 7 |
"Нарт"
|
15 | 3 | 4 | 8 | 14:29 | 13 |
| 8 |
ФШ "Нальчик"
|
14 | 4 | 1 | 9 | 14:37 | 13 |
| 9 |
"Анжи"
|
15 | 4 | 1 | 10 | 18:39 | 13 |
| 10 |
"Вайнах"
|
14 | 1 | 3 | 10 | 17:54 | 6 |
| 11 |
"Куэсто Кальчо"
|
15 | 0 | 1 | 14 | 8:71 | 1 |
Шахматка
Очные матчи турнира| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | –:– | 0:0 | –:– | 2:1 | 3:0 | –:– | 4:2 | 4:0 | 8:1 | 7:0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 65-8 | 43 | |
| 2 | 0:1 | 2 | –:– | 2:1 | –:– | 2:1 | 5:0 | 5:0 | 3:0 | 7:1 | 8:1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 54-13 | 39 | |
| 3 | –:– | 2:0 | 3 | –:– | –:– | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | –:– | 14 | 11 | 2 | 1 | 40-11 | 35 | |
| 4 | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 4 | 3:0 | –:– | 2:0 | 1:0 | 1:0 | –:– | 3:0 | 15 | 9 | 1 | 5 | 32-18 | 28 | |
| 5 | –:– | 1:2 | 1:4 | 4:2 | 5 | 2:1 | 2:0 | –:– | 4:1 | 6:1 | 3:0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33-18 | 26 | |
| 6 | 3:4 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | –:– | 6 | 0:1 | 5:0 | –:– | 3:0 | –:– | 14 | 4 | 2 | 8 | 26-23 | 14 | |
| 7 | 0:4 | –:– | –:– | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 7 | –:– | 4:2 | 1:1 | 5:0 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-29 | 13 | |
| 8 | 0:3 | 1:2 | 0:7 | –:– | 0:3 | –:– | 0:0 | 8 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14-37 | 13 | |
| 9 | 0:7 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | –:– | 2:1 | 4:0 | –:– | 9 | –:– | 3:0 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18-39 | 13 | |
| 10 | 1:6 | –:– | 1:3 | 1:5 | 0:0 | –:– | –:– | 3:5 | 1:1 | 10 | 5:2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17-54 | 6 | |
| 11 | 0:10 | 1:8 | 1:4 | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 0:0 | –:– | –:– | –:– | 11 | 15 | 0 | 1 | 14 | 8-71 | 1 |
Календарь игр
Бомбардиры
М
Игрок
Команда
Голы
Ассистенты
М
Игрок
Команда
Пасы
Карточки
Желтые карточки
М
Игрок
Команда
ЖК
Красные карточки
М
Игрок
Команда
КК
Дисквалификации
Действующих дисквалификаций нет.