Третья лига. Зона Северо-Кавказская, Южная
Таблица
Таблица пока не сформирована.
Последние матчи
Ближайшие матчи
Таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|
Шахматка
Очные матчи турнира| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0:0 | 3:0 | 8:1 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 5:2 | 4:0 | 8:1 | 7:0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 85-13 | 55 | |
| 2 | –:– | 2 | 2:0 | 2:0 | –:– | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 12:2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 58-15 | 47 | |
| 3 | 0:1 | 0:1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 5:0 | 3:0 | 7:1 | 8:1 | 19 | 15 | 0 | 4 | 63-18 | 45 | |
| 4 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 4 | 3:0 | –:– | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 19 | 11 | 1 | 7 | 38-29 | 34 | |
| 5 | 2:4 | 1:4 | 1:2 | 4:2 | 5 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 6:1 | 3:0 | 19 | 10 | 3 | 6 | 42-27 | 33 | |
| 6 | 3:4 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 6 | 5:0 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 5:2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 38-27 | 25 | |
| 7 | 0:3 | 0:7 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 7 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23-43 | 17 | |
| 8 | 0:4 | 2:3 | 0:7 | 1:4 | 1:1 | 0:2 | –:– | 8 | 4:2 | 1:1 | 5:0 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20-45 | 16 | |
| 9 | 0:7 | 1:3 | 0:4 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 9 | 1:1 | 3:0 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21-48 | 15 | |
| 10 | 1:6 | 1:3 | –:– | 1:5 | 0:0 | 0:0 | 3:5 | 1:2 | 1:1 | 10 | 5:2 | 19 | 2 | 5 | 12 | 24-61 | 11 | |
| 11 | 0:10 | 1:4 | 1:8 | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 1:7 | 0:0 | –:– | 1:5 | 11 | 19 | 0 | 1 | 18 | 14-100 | 1 |
Календарь игр
Бомбардиры
М
Игрок
Команда
Голы
Ассистенты
М
Игрок
Команда
Пасы
Карточки
Желтые карточки
М
Игрок
Команда
ЖК
Красные карточки
М
Игрок
Команда
КК
Дисквалификации
Действующих дисквалификаций нет.