Третья лига. Зона Северо-Кавказская, Южная
Таблица
ПолнаяТаблица пока не сформирована.
Последние матчи
Ближайшие матчи
Таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|
Шахматка
Очные матчи турнира| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | –:– | 0:0 | 2:1 | –:– | –:– | 3:0 | –:– | –:– | 8:1 | 7:0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42-3 | 28 | |
| 2 | –:– | 2 | –:– | –:– | 2:1 | 3:0 | –:– | 5:0 | 5:0 | 7:1 | –:– | 10 | 9 | 0 | 1 | 37-8 | 27 | |
| 3 | –:– | 2:0 | 3 | –:– | –:– | –:– | –:– | 2:0 | 2:1 | –:– | –:– | 10 | 8 | 1 | 1 | 24-9 | 25 | |
| 4 | –:– | 1:2 | 1:4 | 4 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | –:– | 2:0 | –:– | 3:0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26-13 | 22 | |
| 5 | 0:2 | –:– | 2:1 | –:– | 5 | 1:0 | –:– | 1:0 | 2:0 | –:– | –:– | 11 | 6 | 1 | 4 | 20-14 | 19 | |
| 6 | 0:7 | –:– | 1:3 | –:– | 2:1 | 6 | 2:1 | –:– | 4:0 | –:– | 3:0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16-24 | 13 | |
| 7 | –:– | 1:3 | 2:3 | –:– | 1:1 | –:– | 7 | 5:0 | 0:1 | 3:0 | –:– | 11 | 4 | 1 | 6 | 21-16 | 13 | |
| 8 | 0:3 | 1:2 | –:– | 0:3 | –:– | 3:2 | –:– | 8 | 0:0 | –:– | 1:0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10-26 | 10 | |
| 9 | 0:4 | –:– | –:– | –:– | –:– | –:– | 0:2 | –:– | 9 | 1:1 | –:– | 11 | 1 | 3 | 7 | 3-22 | 6 | |
| 10 | 1:6 | –:– | 1:3 | 0:0 | 1:5 | 1:1 | –:– | 3:5 | –:– | 10 | 5:2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15-41 | 6 | |
| 11 | –:– | 1:8 | 1:4 | 1:5 | 1:4 | –:– | 1:5 | –:– | 0:0 | –:– | 11 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7-45 | 1 |
Календарь игр
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
Бомбардиры
М
Игрок
Команда
Голы
Ассистенты
М
Игрок
Команда
Пасы
Карточки
Желтые карточки
М
Игрок
Команда
ЖК
Красные карточки
М
Игрок
Команда
КК
Дисквалификации
Действующих дисквалификаций нет.