Кубок Алании. U-12 (Юноши 2014 г.р.): Сезон 2026
- Главная /
- Список соревнований /
- Сезон 2026 /
- Кубок Алании. U-12 (Юноши 2014 г.р.) /
- Календарь
Календарь игр
1/4 финала (1-8 места)
| Матч за 7 место | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 11:00 | 0:3 | |||
| Матч за 5 место | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 11:00 | 0:0 | |||
| Матч за 3 место | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 10:00 | 0:1 | |||
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 12:00 | 4:0 | |||
1/4 финала (9-16 места)
| Матчи за 9-16 места | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 17:00 | 2:1 | |||
| 03.06.2026 15:00 | 1:1 | |||
| 03.06.2026 17:00 | 3:0 | |||
| 03.06.2026 15:00 | 1:0 | |||
| Матч за 15 место | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 09:00 | 3:3 | |||
| Матч за 13 место | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0:0 | ||||
| Матч за 11 место | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 12:00 | 0:2 | |||
Группа "А"
Группа "Б"
Группа "В"
Группа "Г"
Навигация
Информация
Зона Юг
Контактная информация
+7(945) 000 0000
+7(945) 000 0000 Горячии линии
Город,
Улица
© Портал "Открытый регион-Югра"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-69468
выдано Роскомнадзором 14.04.2017, 12+




















